インターネット・プロバイダに関するアンケート
1998年08月13日
【調査概要】
■ 調査時期 1998年8月8日~8月12日
■ 有効回答 24,232
■ 調査時期 1998年8月8日~8月12日
■ 有効回答 24,232
■Q1.現在、個人でプロバイダと契約していますか?
※不明除く
男性 |
女性 |
全体 |
|
| ある | 14242 | 5879 | 20121 |
| 85.5% | 82.2% | 84.5% | |
| ない | 2423 | 1273 | 3696 |
| 14.5% | 17.8% | 15.5% | |
| 計 | 16665 | 7152 | 23817 |
| 100.0% | 100.0% | 100.0% |
■Q2.近々、別のプロバイダに乗り換える、または新規に個人で契約するする予定はありますか?
※不明除く
男性 |
女性 |
全体 |
|
| ある | 2922 | 1144 | 4066 |
| 17.5% | 16.0% | 17.1% | |
| ない | 13731 | 5998 | 19729 |
| 82.5% | 84.0% | 82.9% | |
| 計 | 16653 | 7142 | 23795 |
| 100.0% | 100.0% | 100.0% |
■Q3.プロバイダ選択時に、重視することは何ですか?
※優先度の高いもの順/3つまで選択
◆男性
重視する点 |
第1位 |
第2位 |
第3位 |
合計 |
| 1.接続料金が安い | 10288 | 2777 | 1664 | 14729 |
| 61.8% | 16.7% | 10.1% | ||
| 2.料金制度が選択できる (固定制/従量制等) |
859 | 1959 | 1350 | 4168 |
| 5.2% | 11.8% | 8.2% | ||
| 3.アクセスポイント数が豊富 | 1431 | 3409 | 2264 | 7104 |
| 8.6% | 20.5% | 13.8% | ||
| 4.電話の接続状況が良い (つながりやすい) |
2600 | 5361 | 3555 | 11516 |
| 15.6% | 32.3% | 21.7% | ||
| 5.WEBやFTPの転送速度が速い | 865 | 1669 | 2443 | 4977 |
| 5.2% | 10.0% | 14.9% | ||
| 6.無料でホームページを持てる | 113 | 667 | 1771 | 2551 |
| 0.7% | 4.0% | 10.8% | ||
| 7.ユーザーサポート体制が良い | 197 | 473 | 1763 | 2433 |
| 1.2% | 2.8% | 10.7% | ||
| 8.会員のみのサービス・特典などが 充実している |
73 | 214 | 1233 | 1520 |
| 0.4% | 1.4% | 7.5% | ||
| 9.その他 | 223 | 83 | 367 | 673 |
| 1.3% | 0.5% | 2.3% | ||
| 計 | 16649 | 16612 | 16410 | 49671 |
| 100.0% | 100.0% | 100.0% |
◆女性
重視する点 |
第1位 |
第2位 |
第3位 |
合計 |
| 1.接続料金が安い | 4590 | 1045 | 566 | 6201 |
| 64.4% | 14.7% | 8.1% | ||
| 2.料金制度が選択できる (固定制/従量制等) |
509 | 1077 | 674 | 2260 |
| 7.1% | 15.2% | 9.6% | ||
| 3.アクセスポイント数が豊富 | 603 | 1466 | 925 | 2994 |
| 8.5% | 20.6% | 13.2% | ||
| 4.電話の接続状況が良い (つながりやすい) |
995 | 2402 | 1516 | 4913 |
| 14.0% | 33.8% | 21.6% | ||
| 5.WEBやFTPの転送速度が速い | 116 | 329 | 701 | 1146 |
| 1.6% | 4.6% | 10.0% | ||
| 6.無料でホームページを持てる | 52 | 282 | 741 | 1075 |
| 0.7% | 4.0% | 10.6% | ||
| 7.ユーザーサポート体制が良い | 131 | 321 | 987 | 1439 |
| 1.8% | 4.5% | 14.1% | ||
| 8.会員のみのサービス・特典などが 充実している |
62 | 169 | 796 | 1027 |
| 0.9% | 2.4% | 11.3% | ||
| 9.その他 | 73 | 13 | 108 | 194 |
| 1.0% | 0.2% | 1.5% | ||
| 計 | 7131 | 7104 | 7014 | 21249 |
| 100.0% | 100.0% | 100.0% |
※あなたのブログにこの調査結果を引用する事ができます。よろしければこちらのタグをご利用ください。
<a href="http://research.lifemedia.jp/1998/08/post_114.html" target="_blank"><b>インターネット・プロバイダに関するアンケート</b></a><br />[<a href="http://research.lifemedia.jp/" target="_blank">リサーチバンク調べ</a>]







