携帯機器に関するアンケート
1999年03月25日
【調査概要】
■ 調査時期 1999年3月20日~3月24
■ 調査時期 1999年3月20日~3月24
■Q1.次のうち、どれを持っていますか?持っているものをすべて選んでください。
※複数回答
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.携帯電話 | 16286 | 9275 | 25561 |
| 67.6% | 60.7% | 64.9% | |
| 2.PHS | 4824 | 2625 | 7449 |
| 20.0% | 17.2% | 18.9% | |
| 3.ポケベル | 1432 | 678 | 2110 |
| 5.9% | 4.4% | 5.4% | |
| 4.携帯型パソコン | 6632 | 1911 | 8543 |
| 27.5% | 12.5% | 21.7% | |
| 5.携帯情報端末(ザウルス、モバイルギア等) | 3937 | 883 | 4820 |
| 16.3% | 5.8% | 12.2% | |
| 6.電子メール専用端末(ポケットボード等) | 461 | 476 | 937 |
| 1.9% | 3.1% | 2.4% | |
| 7.何も持っていない | 3812 | 3485 | 7297 |
| 15.8% | 22.8% | 18.5% | |
| 計 | 24106 | 15281 | 39387 |
■Q2.今後、どれを持ちたいですか?持ちたいものすべてを選んでください。
※複数回答
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.携帯電話 | 5683 | 4139 | 9822 |
| 23.6% | 27.1% | 24.9% | |
| 2.PHS | 2084 | 823 | 2907 |
| 8.6% | 5.4% | 7.4% | |
| 3.ポケベル | 446 | 252 | 698 |
| 1.9% | 1.6% | 1.8% | |
| 4.携帯型パソコン | 13006 | 7462 | 20468 |
| 54.0% | 48.8% | 52.0% | |
| 5.携帯情報端末(ザウルス、モバイルギア等) | 7688 | 3977 | 11665 |
| 31.9% | 26.0% | 29.6% | |
| 6.電子メール専用端末(ポケットボード等) | 3062 | 3056 | 6118 |
| 12.7% | 20.0% | 15.5% | |
| 7.どれも持ちたいとは思わない | 2887 | 2188 | 5075 |
| 12.0% | 14.3% | 12.9% | |
| 計 | 24106 | 15281 | 39387 |
■Q3.【Q1で携帯電話、PHSのいずれかを所有と答えた方】
携帯電話、PHSの文字通信サービス(ショートメール、プチメール等)を利用していますか?
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.利用している | 5167 | 4068 | 9235 |
| 27.2% | 36.2% | 30.6% | |
| 2.利用していないが、今後利用したい | 5800 | 3321 | 9121 |
| 30.6% | 29.5% | 30.2% | |
| 3.利用していないし、今後利用する予定はない | 7292 | 3492 | 10784 |
| 38.5% | 31.0% | 35.7% | |
| 4.わからない | 511 | 261 | 772 |
| 2.7% | 2.3% | 2.6% | |
| 計 | 18964 | 11250 | 30214 |
■Q4.【Q1で携帯電話、PHSのいずれかを所有と答えた方】
携帯型情報機器に文字でニュースなどを送ってくる情報サービスがありますが、どんな情報を利用したいですか?
※複数回答
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.一般ニュース速報 | 10210 | 5237 | 15447 |
| 53.8% | 46.6% | 51.1% | |
| 2.天気予報 | 8634 | 5627 | 14261 |
| 45.5% | 50.0% | 47.2% | |
| 3.今日の運勢 | 2831 | 3359 | 6190 |
| 14.9% | 29.9% | 20.5% | |
| 4.スポーツ速報 | 4754 | 1153 | 5907 |
| 25.1% | 10.2% | 19.6% | |
| 5.株式情報 | 2203 | 646 | 2849 |
| 11.6% | 5.7% | 9.4% | |
| 6.芸能・娯楽ニュース | 3420 | 3063 | 6438 |
| 18.0% | 27.2% | 21.3% | |
| 7.利用したいと思わない | 4671 | 2504 | 7175 |
| 24.6% | 22.3% | 23.7% | |
| 8.モバイルiMiネット | 2422 | 1643 | 4065 |
| 12.8% | 14.6% | 13.5% | |
| 計 | 18964 | 11250 | 30214 |
■Q5.【Q1で携帯電話、PHSのいずれもお持ちでないと答えた方(3~7)】
なぜお持ちにならないのですか?
※複数回答
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.携帯電話、PHS以外の端末を持っているため | 81 | 70 | 151 |
| 1.6% | 1.7% | 1.6% | |
| 2.必要がない | 2521 | 2303 | 4824 |
| 49.0% | 57.1% | 52.6% | |
| 3.本体の価格が高い | 256 | 229 | 485 |
| 5.0% | 5.7% | 5.3% | |
| 4.電話料金が高い | 3106 | 2164 | 5270 |
| 60.4% | 53.7% | 57.5% | |
| 5.使いづらい | 124 | 75 | 199 |
| 2.4% | 1.9% | 2.2% | |
| 6.盗聴のおそれがあるため | 69 | 59 | 128 |
| 1.3% | 1.5% | 1.4% | |
| 7.その他 | 570 | 448 | 1018 |
| 11.1% | 11.1% | 11.1% | |
| 計 | 5142 | 4031 | 9173 |
※あなたのブログにこの調査結果を引用する事ができます。よろしければこちらのタグをご利用ください。
<a href="http://research.lifemedia.jp/1999/03/post_110.html" target="_blank"><b>携帯機器に関するアンケート</b></a><br />[<a href="http://research.lifemedia.jp/" target="_blank">リサーチバンク調べ</a>]







