自動車に関するアンケート
1999年06月25日
【調査概要】
■ 調査時期 1999年6月13日~6月24日
■ 調査時期 1999年6月13日~6月24日
■Q1.あなた(又はご家族)が現在所有している自動車の中で、一番よく利用する自動車のメーカー名を一つ選んでください。
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.トヨタ | 9148 | 6164 | 15312 |
| 33.0% | 32.2% | 32.7% | |
| 2.ニッサン | 4716 | 3169 | 7885 |
| 17.0% | 16.5% | 16.8% | |
| 3.ホンダ | 3470 | 2108 | 5578 |
| 12.5% | 11.0% | 11.9% | |
| 4.ミツビシ | 2321 | 1476 | 3797 |
| 8.4% | 7.7% | 8.1% | |
| 5.マツダ | 1324 | 867 | 2191 |
| 4.8% | 4.5% | 4.7% | |
| 6.スバル | 1130 | 700 | 1830 |
| 4.1% | 3.7% | 3.9% | |
| 7.その他国産メーカー | 1220 | 1194 | 2414 |
| 4.4% | 6.2% | 5.2% | |
| 8.輸入車 | 1726 | 1339 | 3065 |
| 6.2% | 7.0% | 6.5% | |
| 9.所有していない | 2602 | 2117 | 4719 |
| 9.4% | 11.0% | 10.1% | |
| 無回答 | 28 | 30 | 58 |
| 0.1% | 0.2% | 0.1% | |
| 計 | 27685 | 19164 | 46849 |
■Q2.【Q1で、1から8と答えた方】その車の色にちかいものを一つ選んでください。
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.ホワイト系 | 5845 | 3643 | 9488 |
| 23.3% | 21.4% | 22.5% | |
| 2.ベージュ系 | 750 | 489 | 1239 |
| 3.0% | 2.9% | 2.9% | |
| 3.ブルー系 | 4015 | 3060 | 7075 |
| 16.0% | 18.0% | 16.8% | |
| 4.レッド系 | 1598 | 1284 | 2882 |
| 6.4% | 7.5% | 6.8% | |
| 5.グリーン系 | 2889 | 1856 | 4745 |
| 11.5% | 10.9% | 11.3% | |
| 6.イエロー系 | 98 | 82 | 180 |
| 0.4% | 0.5% | 0.4% | |
| 7.グレー系 | 1655 | 1056 | 2711 |
| 6.6% | 6.2% | 6.4% | |
| 8.シルバー系 | 4188 | 2974 | 7162 |
| 16.7% | 17.4% | 17.0% | |
| 9.ブラック系 | 3425 | 2093 | 5518 |
| 13.7% | 12.3% | 13.1% | |
| 10.その他 | 413 | 301 | 714 |
| 1.6% | 1.8% | 1.7% | |
| 無回答 | 207 | 209 | 416 |
| 0.8% | 1.2% | 1.0% |
■Q3.【Q1で、9と答えた方】所有していない理由であなたの考えにちかいものを一つ選んでください。
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.必要ないから | 677 | 611 | 1288 |
| 26.0% | 28.9% | 27.3% | |
| 2.免許を持っている人がいないから | 410 | 392 | 802 |
| 15.8% | 18.5% | 17.0% | |
| 3.駐車場がないから | 264 | 207 | 471 |
| 10.1% | 9.8% | 10.0% | |
| 4.お金がかかるから | 1038 | 746 | 1784 |
| 24.9% | 33.3% | 28.3% | |
| 5.その他 | 181 | 142 | 323 |
| 7.0% | 6.7% | 6.8% | |
| 無回答 | 32 | 19 | 51 |
| 1.2% | 0.9% | 1.1% | |
| 計 | 2602 | 2117 | 4719 |
■Q4.【全ての方にお伺いします】あなたの血液型を教えてください。
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.A型 | 10525 | 7216 | 17741 |
| 38.0% | 37.7% | 37.9% | |
| 2.B型 | 5988 | 4268 | 10256 |
| 21.6% | 22.3% | 21.9% | |
| 3.AB型 | 2926 | 2031 | 4957 |
| 10.6% | 10.6% | 10.6% | |
| 4.O型 | 7703 | 5316 | 13019 |
| 27.8% | 27.7% | 27.8% | |
| 5.分からない | 449 | 260 | 709 |
| 1.6% | 1.4% | 1.5% | |
| 無回答 | 94 | 73 | 167 |
| 0.3% | 0.4% | 0.4% | |
| 計 | 27685 | 19164 | 46849 |
※あなたのブログにこの調査結果を引用する事ができます。よろしければこちらのタグをご利用ください。
<a href="http://research.lifemedia.jp/1999/06/post_108.html" target="_blank"><b>自動車に関するアンケート</b></a><br />[<a href="http://research.lifemedia.jp/" target="_blank">リサーチバンク調べ</a>]







