新聞に関するアンケート
1999年09月21日
【調査概要】
■ 調査時期 1999年9月15日~9月20日
■ 調査時期 1999年9月15日~9月20日
■Q1.あなたのよく読む新聞はなんでしょう?(いくつでも)
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.朝日新聞 | 9396 | 7117 | 16513 |
| 35.6% | 36.5% | 36.0% | |
| 2.読売新聞 | 7222 | 5877 | 13099 |
| 27.4% | 30.1% | 28.5% | |
| 3.サンケイ新聞 | 1208 | 801 | 2009 |
| 4.6% | 4.1% | 4.4% | |
| 4.毎日新聞 | 2234 | 1613 | 3847 |
| 8.5% | 8.3% | 8.4% | |
| 5.日本経済新聞 | 7269 | 3103 | 10372 |
| 27.6% | 15.9% | 22.6% | |
| 6.日経産業新聞 | 1386 | 412 | 1798 |
| 5.3% | 2.1% | 3.9% | |
| 7.地方紙 | 8484 | 5764 | 14248 |
| 32.2% | 29.5% | 31.0% | |
| 8.その他 | 2613 | 1611 | 4224 |
| 9.9% | 8.3% | 9.2% | |
| 9.新聞は読まない | 1560 | 1242 | 2802 |
| 5.9% | 6.4% | 6.1% | |
| 無回答 | 75 | 50 | 125 |
| 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 計 | 26381 | 19520 | 45901 |
■Q2.Q1で7(地方紙)を選んだ方におうかがいします。
お読みの新聞を以下より選んで下さい。(いくつでも)
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.北海道新聞 | 619 | 538 | 1157 |
| 7.30% | 9.33% | 8.12% | |
| 2.中日新聞 | 1772 | 1163 | 2935 |
| 20.89% | 20.18% | 20.60% | |
| 3.西日本新聞 | 302 | 224 | 526 |
| 3.56% | 3.89% | 3.69% | |
| 4.紋別新聞 | 0 | 1 | 1 |
| 0.00% | 0.02% | 0.01% | |
| 5.釧路新聞 | 24 | 8 | 32 |
| 0.28% | 0.14% | 0.22% | |
| 6.十勝毎日新聞 | 42 | 30 | 72 |
| 0.50% | 0.52% | 0.51% | |
| 7.千歳民報 | 13 | 3 | 16 |
| 0.15% | 0.05% | 0.11% | |
| 8.苫小牧民報 | 10 | 10 | 20 |
| 0.12% | 0.17% | 0.14% | |
| 9.函館新聞 | 7 | 13 | 20 |
| 0.08% | 0.23% | 0.14% | |
| 10.東奥日報 | 75 | 41 | 116 |
| 0.88% | 0.71% | 0.81% | |
| 11.岩手日報 | 93 | 54 | 147 |
| 1.10% | 0.94% | 1.03% | |
| 12.岩手日日新聞 | 14 | 2 | 16 |
| 0.17% | 0.03% | 0.11% | |
| 13.秋田魁新報社 | 104 | 54 | 158 |
| 1.23% | 0.94% | 1.11% | |
| 14.秋田県南日日新聞 | 1 | 0 | 1 |
| 0.01% | 0.00% | 0.01% | |
| 15.河北新報 | 255 | 189 | 444 |
| 3.01% | 3.28% | 3.12% | |
| 16.上毛新聞 | 126 | 86 | 212 |
| 1.49% | 1.49% | 1.49% | |
| 17.下野新聞 | 148 | 71 | 219 |
| 1.74% | 1.23% | 1.54% | |
| 18.桐生タイムス | 11 | 4 | 15 |
| 0.13% | 0.07% | 0.11% | |
| 19.茨城新聞 | 81 | 30 | 111 |
| 0.95% | 0.52% | 0.78% | |
| 20.常陽新聞 | 10 | 7 | 17 |
| 0.12% | 0.12% | 0.12% | |
| 21.新潟日報 | 230 | 124 | 354 |
| 2.71% | 2.15% | 2.48% | |
| 22.越後タイムス | 0 | 0 | 0 |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 23.東京新聞 | 286 | 224 | 510 |
| 3.37% | 3.89% | 3.58% | |
| 24.埼玉新聞 | 63 | 31 | 94 |
| 0.74% | 0.54% | 0.66% | |
| 25.千葉日報 | 72 | 35 | 107 |
| 0.85% | 0.61% | 0.75% | |
| 26.房日新聞 | 4 | 10 | 14 |
| 0.05% | 0.17% | 0.10% | |
| 27.稲毛新聞 | 2 | 5 | 7 |
| 0.02% | 0.09% | 0.05% | |
| 28.神奈川新聞 | 220 | 164 | 384 |
| 2.59% | 2.85% | 2.70% | |
| 29.神奈川中央新聞 | 1 | 2 | 3 |
| 0.01% | 0.03% | 0.02% | |
| 30.湘南朝日 | 2 | 1 | 3 |
| 0.02% | 0.02% | 0.02% | |
| 31.山梨日日新聞 | 84 | 56 | 140 |
| 0.99% | 0.97% | 0.98% | |
| 32.信濃毎日新聞 | 278 | 129 | 407 |
| 3.28% | 2.24% | 2.86% | |
| 33.静岡新聞 | 432 | 282 | 714 |
| 5.09% | 4.89% | 5.01% | |
| 34.中部新報社 | 9 | 5 | 14 |
| 0.11% | 0.09% | 0.10% | |
| 35.岐阜新聞 | 93 | 64 | 157 |
| 1.10% | 1.11% | 1.10% | |
| 36.伊勢新聞 | 24 | 8 | 32 |
| 0.28% | 0.14% | 0.22% | |
| 37.北國新聞 | 180 | 105 | 285 |
| 2.12% | 1.82% | 2.00% | |
| 38.富山新聞 | 31 | 15 | 46 |
| 0.37% | 0.26% | 0.32% | |
| 39.北日本新聞 | 154 | 106 | 260 |
| 1.82% | 1.84% | 1.82% | |
| 40.福井新聞 | 111 | 55 | 166 |
| 1.31% | 0.95% | 1.17% | |
| 41.日刊県民福井 | 9 | 6 | 15 |
| 0.11% | 0.10% | 0.11% | |
| 42.滋賀報知新聞 | 6 | 3 | 9 |
| 0.07% | 0.05% | 0.06% | |
| 43.京都新聞 | 355 | 244 | 599 |
| 4.18% | 4.23% | 4.20% | |
| 44.奈良新聞 | 32 | 24 | 56 |
| 0.38% | 0.42% | 0.39% | |
| 45.大阪新聞 | 41 | 30 | 71 |
| 0.48% | 0.52% | 0.50% | |
| 46.大阪日日新聞 | 5 | 1 | 6 |
| 0.06% | 0.02% | 0.04% | |
| 47.紀伊民報 | 14 | 6 | 20 |
| 0.17% | 0.10% | 0.14% | |
| 48.神戸新聞 | 367 | 261 | 628 |
| 4.33% | 4.53% | 4.41% | |
| 49.山陽新聞 | 240 | 151 | 391 |
| 2.83% | 2.62% | 2.74% | |
| 50.備北民報 | 2 | 0 | 2 |
| 0.02% | 0.00% | 0.01% | |
| 51.日本海新聞 | 75 | 26 | 101 |
| 0.88% | 0.45% | 0.71% | |
| 52.中国新聞 | 377 | 277 | 654 |
| 4.44% | 4.81% | 4.59% | |
| 53.西広島タイムス | 13 | 13 | 26 |
| 0.15% | 0.23% | 0.18% | |
| 54.ウベニチ | 11 | 6 | 17 |
| 0.13% | 0.10% | 0.12% | |
| 55.新周南新聞 | 1 | 1 | 2 |
| 0.01% | 0.02% | 0.01% | |
| 56.山口新聞 | 13 | 13 | 26 |
| 0.15% | 0.23% | 0.18% | |
| 57.四国新聞 | 129 | 79 | 208 |
| 1.52% | 1.37% | 1.46% | |
| 58.徳島新聞 | 118 | 69 | 187 |
| 1.39% | 1.20% | 1.31% | |
| 59.愛媛新聞 | 129 | 106 | 235 |
| 1.52% | 1.84% | 1.65% | |
| 60.高知新聞 | 76 | 58 | 134 |
| 0.90% | 1.01% | 0.94% | |
| 61.佐賀新聞 | 43 | 23 | 66 |
| 0.51% | 0.40% | 0.46% | |
| 62.五島新聞 | 1 | 0 | 1 |
| 0.01% | 0.00% | 0.01% | |
| 63.大分合同新聞 | 79 | 55 | 134 |
| 0.93% | 0.95% | 0.94% | |
| 64.熊本日日新聞 | 124 | 85 | 209 |
| 1.46% | 1.47% | 1.47% | |
| 65.南日本新聞 | 87 | 89 | 176 |
| 1.03% | 1.54% | 1.24% | |
| 66.南海日日新聞 | 4 | 2 | 6 |
| 0.05% | 0.03% | 0.04% | |
| 67.琉球新報 | 56 | 47 | 103 |
| 0.66% | 0.82% | 0.72% | |
| 68.沖縄タイムス | 58 | 41 | 99 |
| 0.68% | 0.71% | 0.69% | |
| 69.八重山毎日新聞 | 2 | 2 | 4 |
| 0.02% | 0.03% | 0.03% | |
| 70.その他 | 618 | 434 | 1052 |
| 7.28% | 7.53% | 7.38% | |
| 無回答 | 69 | 45 | 114 |
| 0.81% | 0.78% | 0.80% | |
| 計 | 8484 | 5764 | 14248 |
■Q3.Q1で9(新聞は読まない)以外を選んだ方におうかがいします。
新聞はどのくらいの間隔で読みますか?
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.家に配達されるのを毎日読んでいる | 12906 | 8982 | 21888 |
| 52.2% | 49.3% | 50.9% | |
| 2.家に配達されるのをときどき読んでいる | 1943 | 2348 | 4291 |
| 7.9% | 12.9% | 10.0% | |
| 3.出勤時など、外出途中で毎日買っている | 244 | 36 | 280 |
| 1.0% | 0.2% | 0.7% | |
| 4.出勤時など、外出途中で時々買っている | 341 | 157 | 498 |
| 1.4% | 0.9% | 1.2% | |
| 5.会社で購入しているものを読んでいる | 1141 | 641 | 1782 |
| 4.6% | 3.5% | 4.1% | |
| 6.病院や図書館などの施設にあるものを 読んでいる |
298 | 184 | 482 |
| 1.2% | 1.0% | 1.1% | |
| 無回答 | 7873 | 5880 | 13753 |
| 31.8% | 32.3% | 32.0% | |
| 計 | 24746 | 18228 | 42974 |
■Q4.Q1で9(新聞は読まない)を選んだ方におうかがいします。
その理由を教えて下さい。 【略】
■Q5.新聞の中の広告を読んでいますか?
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.ほぼ全てに目を通す | 4343 | 3440 | 7783 |
| 16.5% | 17.6% | 17.0% | |
| 2.興味のある分野のものだけ読む | 12968 | 8995 | 21963 |
| 49.2% | 46.1% | 47.8% | |
| 3.興味がない分野でも、 目に付いたものは読む |
6926 | 5672 | 12598 |
| 26.3% | 29.1% | 27.4% | |
| 4.ほとんど読まない | 1590 | 908 | 2498 |
| 6.0% | 4.7% | 5.4% | |
| 無回答 | 554 | 505 | 1059 |
| 2.1% | 2.6% | 2.3% | |
| 計 | 26381 | 19520 | 45901 |
■Q6.折り込み広告(チラシ)を読んでいますか?
男性 |
女性 |
全体 |
|
| 1.ほぼ全てに目を通す | 5898 | 6797 | 12695 |
| 22.4% | 34.8% | 27.7% | |
| 2.興味のある分野のものだけ読む | 12323 | 8115 | 20438 |
| 46.7% | 41.6% | 44.5% | |
| 3.興味がない分野でも、 目に付いたものは読む |
4293 | 2843 | 7136 |
| 16.3% | 14.6% | 15.5% | |
| 4.ほとんど読まない | 2380 | 775 | 3155 |
| 9.0% | 4.0% | 6.9% | |
| 5.折り込み広告が入っていない | 1021 | 559 | 1580 |
| 3.9% | 2.9% | 3.4% | |
| 無回答 | 466 | 431 | 897 |
| 1.8% | 2.2% | 2.0% | |
| 計 | 26381 | 19520 | 45901 |
※あなたのブログにこの調査結果を引用する事ができます。よろしければこちらのタグをご利用ください。
<a href="http://research.lifemedia.jp/1999/09/post_106.html" target="_blank"><b>新聞に関するアンケート</b></a><br />[<a href="http://research.lifemedia.jp/" target="_blank">リサーチバンク調べ</a>]
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
生活
- お歳暮に関する調査。お歳暮として欲しいもの物は「商品券」。
- 読書に関する調査。1ヶ月に1冊以上本を読む人は56%。
- 新聞に関する調査。新聞(紙媒体)を「ほぼ毎日読んでいる」人は48%。
- ラジオに関する調査。radikoを「知っている」人は、21%。
- スポーツに関する調査。87%が普段運動不足を感じている。
- エコに関する調査。半数以上が、日本はエコ意識が高い国だと思うと回答。
- コーヒーに関する調査。64%が一日一杯以上コーヒーを飲んでいる。
- テレビに関する調査。男性は「スポーツ」女性は「ドラマ」をよく視聴する。
- 震災対策に関する調査。およそ90%が大きな地震の発生を不安に思う。
- 自転車に関する調査。自転車への取り締まり77%が「厳しくしてもよい」。
- 朝食に関する調査。朝食は「ごはん派」より「パン派」が多い。
- イクメンに関する調査。これまでに育児休業を取得したことがある人は、4%未満。
- 写真に関する調査。女性のデジカメユーザーの3割は、撮った写真をプリントする。
- 日本の世界遺産に関する調査。今後行きたい日本の世界遺産は、自然遺産が上位に。
- 会社員の夏休みに関する調査。今年の夏休みは27%が「国内旅行」を予定。
- 入浴に関する調査。夏の間の入浴スタイル30代までは「シャワー派」が多数。
- ボーナスに関する調査。ボーナスの使い道は6割が「預貯金」。
- 結婚の意識に関する調査。47%が婚活に興味を持っている。
- お中元に関する調査。今年贈る予定がある人は45%。
- クールビズに関する調査。今年は53%の企業等が「クールビズ」を実施。







