ジェフグルメカードに関するアンケート
1999年10月26日
【調査概要】
■ 調査時期 1999年10月24日~10月25日
■ 調査時期 1999年10月24日~10月25日
■Q1.あなたはどのくらい外食を利用しますか?(1つだけ)
全体 |
男性 |
女性 |
|
| 1.ほとんどしない | 7.40% | (8.8% | 5.8%) |
| 2.ほとんど毎日 | 15.40% | (21.6% | 8.0%) |
| 3.週に2,3回 | 24.80% | (24.3% | 25.4%) |
| 4.週に1回 | 33.30% | (28.2% | 39.3%) |
| 5.月に1回 | 18.90% | (17% | 21.3%) |
| 無回答 | 0.20% | (0.2% | 0.2%) |
■Q2.あなたが良く利用する飲食店はどんなお店ですか?(いくつでも)
全体 |
男性 |
女性 |
|
| 1.ファミリーレストラン | 64.70% | (62.3% | 67.6%) |
| 2.中華・ラーメン | 62.20% | (68.4% | 54.8%) |
| 3.イタリア料理 | 30.00% | (19% | 43.3%) |
| 4.フランス料理 | 4.90% | (3.3% | 6.7%) |
| 5.その他各国料理 | 9.00% | (5.8% | 12.9%) |
| 6.ステーキ・焼肉・すき焼き・しゃぶしゃぶ | 32.00% | (31.6% | 32.5%) |
| 7.寿司 | 35.00% | (34.2% | 36.7%) |
| 8.そば・うどん | 43.00% | (48.0% | 37.0%) |
| 9.お好み焼き | 18.40% | (16.6% | 20.6%) |
| 10.その他和食 | 25.70% | (25.6% | 25.7%) |
| 11.料亭 | 2.20% | (2.5% | 1.9%) |
| 12.喫茶・軽食 | 32.10% | (27.3% | 37.9%) |
| 13.バー・パブ | 6.10% | (6.6% | 5.6%) |
| 14.居酒屋 | 38.90% | (40.7% | 36.7%) |
| 15.ファーストフード | 64.70% | (58.9% | 71.5%) |
| 16.その他 | 4.20% | (4.5% | 3.7%) |
| 無回答 | 0.30% | (0.3% | 0.3%) |
■Q3.あなたが外食を利用するのは、どんな時ですか?(いくつでも)
| 全体 | 男性 | 女性 | |
| 1.1人暮らしで食事は主に外食を利用 | 9.20% | (13.5% | 4.0%) |
| 2.共働きで食事を作れない時に | 10.30% | (9.3% | 11.4%) |
| 3.仕事の同僚や学校の友達と昼食で利用 | 37.80% | (41.6% | 33.3%) |
| 4.家族と平日に | 14.40% | (11% | 18.6%) |
| 5.家族と休日に | 52.10% | (46.9% | 58.4%) |
| 6.友達と平日に | 36.20% | (26.2% | 48.4%) |
| 7.友達と休日に | 35.90% | (30.1% | 43.0%) |
| 8.会社の接待で | 6.10% | (8.8% | 2.9%) |
| 9.旅行や出張をした時に | 30.70% | (29.9% | 31.8%) |
| 10.給料日やボーナス日、お金に余裕が出来た日に | 23.40% | (18.7% | 29.1%) |
| 11.誕生日や結婚記念日など特定の日に | 30.80% | (22.4% | 41.0%) |
| 12.会社の宴会で | 25.50% | (29.4% | 20.9%) |
| 13.友達とのパーティで | 18.00% | (15.4% | 21.2%) |
| 14.その他 | 7.10% | (6.8% | 7.4%) |
| 無回答 | 0.30% | (0.2% | 0.3%) |
■Q4.あなたはこのメールを読む前から、グルメカードを知っていましたか?(1つだけ)
| 全体 | 男性 | 女性 | |
| 1.知っていたし、使ったことがあった | 9.50% | (6.9% | 12.6%) |
| 2.知っていたが、使ったことはない | 27.90% | (20.5% | 36.9%) |
| 3.知らなかった | 62.40% | (72.5% | 50.3%) |
| 無回答 | 0.20% | (0.2% | 0.2%) |
※あなたのブログにこの調査結果を引用する事ができます。よろしければこちらのタグをご利用ください。
<a href="http://research.lifemedia.jp/1999/10/post_105.html" target="_blank"><b>ジェフグルメカードに関するアンケート</b></a><br />[<a href="http://research.lifemedia.jp/" target="_blank">リサーチバンク調べ</a>]







