持ち物(家電)に関するアンケート
2004年05月07日
【調査概要】
■ 調査時期 2004年4月26日~5月6日
■ 有効回答 98,422件
■ 回答者 男性 42.9% 女性 57.1%
■ 調査時期 2004年4月26日~5月6日
■ 有効回答 98,422件
■ 回答者 男性 42.9% 女性 57.1%
≪男女別購入予定家電 BEST 5≫
| 男性 | 女性 | |
| 1位 | HDD内蔵DVDレコーダー (PSX以外) |
デジタルカメラ (スチル・コンパクトタイプ) |
| 2位 | パソコン(ノート) | HDD内蔵DVDレコーダー (PSX以外) |
| 3位 | 大型液晶TV(20型以上) | 食器洗い乾燥機 |
| 4位 | プラズマTV | 大型液晶TV(20型以上) |
| 5位 | パソコン(デスクトップ) | プラズマTV |
■Q1.現在、あなたが持っているものを以下の中から全てお選びください。(いくつでも)
【男性 (n=42,204)】
| 1位 | プリンター | 85.8% |
| 2位 | パソコン(デスクトップ) | 77.9% |
| 3位 | デジタルカメラ(スチル・コンパクトタイプ) | 60.7% |
| 4位 | パソコン(ノート) | 60.2% |
| 5位 | スキャナー | 44.5% |
| 6位 | DVDプレイヤー(再生機能のみ) | 43.6% |
| 7位 | 電動歯ブラシ | 36.8% |
| 8位 | 体脂肪計 | 33.5% |
| 9位 | 空気清浄機 | 28.9% |
| 10位 | 浄水器・整水器 | 28.8% |
| 11位 | 食器洗い乾燥機 | 19.6% |
| 12位 | コピー機 | 14.2% |
| 13位 | MP3オーディオ | 13.1% |
| 14位 | デジタルカメラ(スチル・一眼タイプ) | 11.5% |
| 15位 | MiniDVビデオカメラ | 11.4% |
| 16位 | PDA | 11.2% |
| 17位 | HDD内蔵DVDレコーダー(PSX以外) | 9.3% |
| 18位 | IH調理器 | 8.7% |
| 19位 | マッサージチェア | 8.6% |
| 20位 | ICレコーダー | 6.9% |
| 21位 | DVDレコーダ(DVDのみ) | 6.7% |
| 22位 | 大型液晶TV(20型以上) | 6.2% |
| 23位 | 乾燥機能付洗濯機(縦型) | 6.1% |
| 24位 | 乾燥機能付洗濯機(ドラム式) | 6.0% |
| 25位 | DVDビデオカメラ | 2.9% |
| 26位 | HDDレコーダー(コクーン以外) | 2.7% |
| 27位 | VHS内蔵DVDレコーダー | 2.5% |
| 28位 | プラズマTV | 2.4% |
| 29位 | PSX | 2.4% |
| 30位 | iPod | 2.0% |
| 31位 | プロジェクター | 1.9% |
| 32位 | 乾燥機能付洗濯機(斜めドラム式) | 0.9% |
| 33位 | プロジェクションTV | 0.8% |
| 34位 | 酸素エアチャージャー | 0.7% |
| 35位 | コクーン | 0.5% |

【女性 (n=56,218)】
| 1位 | プリンター | 87.8% |
| 2位 | パソコン(デスクトップ) | 71.9% |
| 3位 | デジタルカメラ(スチル・コンパクトタイプ) | 61.7% |
| 4位 | パソコン(ノート) | 57.2% |
| 5位 | 体脂肪計 | 45.8% |
| 6位 | 電動歯ブラシ | 41.9% |
| 7位 | DVDプレイヤー(再生機能のみ) | 39.3% |
| 8位 | スキャナー | 39.3% |
| 9位 | 浄水器・整水器 | 33.8% |
| 10位 | 空気清浄機 | 31.0% |
| 11位 | 食器洗い乾燥機 | 21.4% |
| 12位 | コピー機 | 13.6% |
| 13位 | デジタルカメラ(スチル・一眼タイプ) | 11.3% |
| 14位 | IH調理器 | 9.6% |
| 15位 | マッサージチェア | 9.2% |
| 16位 | 大型液晶TV(20型以上) | 8.6% |
| 17位 | HDD内蔵DVDレコーダー(PSX以外) | 7.4% |
| 18位 | 乾燥機能付洗濯機(縦型) | 7.1% |
| 19位 | MiniDVビデオカメラ | 6.1% |
| 20位 | DVDレコーダ(DVDのみ) | 5.9% |
| 21位 | 乾燥機能付洗濯機(ドラム式) | 5.8% |
| 22位 | MP3オーディオ | 5.7% |
| 23位 | VHS内蔵DVDレコーダー | 3.7% |
| 24位 | PDA | 3.4% |
| 25位 | DVDビデオカメラ | 3.1% |
| 26位 | プラズマTV | 2.6% |
| 27位 | ICレコーダー | 2.5% |
| 28位 | PSX | 2.0% |
| 29位 | iPod | 1.4% |
| 30位 | HDDレコーダー(コクーン以外) | 1.3% |
| 31位 | プロジェクター | 1.1% |
| 32位 | 乾燥機能付洗濯機(斜めドラム式) | 0.9% |
| 33位 | 酸素エアチャージャー | 0.5% |
| 34位 | プロジェクションTV | 0.5% |
| 35位 | コクーン | 0.2% |

■Q2.この先半年以内に「購入」の予定があるもの(世帯での購入を含む)を以下の中から全てお選び下さい。(いくつでも)
【男性 (n=42,204)】
| 1位 | HDD内蔵DVDレコーダー(PSX以外) | 22.2% |
| 2位 | パソコン(ノート) | 13.5% |
| 3位 | 大型液晶TV(20型以上) | 13.3% |
| 4位 | プラズマTV | 11.8% |
| 5位 | パソコン(デスクトップ) | 11.3% |
| 6位 | デジタルカメラ(スチル・コンパクトタイプ) | 11.0% |
| 7位 | 食器洗い乾燥機 | 8.3% |
| 8位 | DVDレコーダ(DVDのみ) | 7.5% |
| 9位 | プリンター | 7.4% |
| 10位 | デジタルカメラ(スチル・一眼タイプ) | 7.2% |
| 11位 | スキャナー | 6.9% |
| 12位 | PSX | 6.9% |
| 13位 | MP3オーディオ | 6.1% |
| 14位 | iPod | 5.9% |
| 15位 | DVDビデオカメラ | 5.3% |
| 16位 | 乾燥機能付洗濯機(斜めドラム式) | 5.1% |
| 17位 | HDDレコーダー(コクーン以外) | 5.0% |
| 18位 | 空気清浄機 | 4.3% |
| 19位 | PDA | 4.1% |
| 20位 | VHS内蔵DVDレコーダー | 3.8% |
| 21位 | 体脂肪計 | 3.4% |
| 22位 | DVDプレイヤー(再生機能のみ) | 3.3% |
| 23位 | 電動歯ブラシ | 3.3% |
| 24位 | マッサージチェア | 3.0% |
| 25位 | 乾燥機能付洗濯機(ドラム式) | 2.4% |
| 26位 | MiniDVビデオカメラ | 2.4% |
| 27位 | プロジェクター | 2.4% |
| 28位 | 浄水器・整水器 | 2.3% |
| 29位 | IH調理器 | 2.2% |
| 30位 | コピー機 | 2.0% |
| 31位 | 酸素エアチャージャー | 1.8% |
| 32位 | ICレコーダー | 1.8% |
| 33位 | 乾燥機能付洗濯機(縦型) | 1.4% |
| 34位 | コクーン | 1.4% |
| 35位 | プロジェクションTV | 1.0% |

【女性 (n=56,218)】
| 1位 | デジタルカメラ(スチル・コンパクトタイプ) | 12.6% |
| 2位 | HDD内蔵DVDレコーダー(PSX以外) | 11.9% |
| 3位 | 食器洗い乾燥機 | 10.5% |
| 4位 | 大型液晶TV(20型以上) | 9.3% |
| 5位 | プラズマTV | 9.2% |
| 6位 | パソコン(ノート) | 9.0% |
| 7位 | DVDレコーダ(DVDのみ) | 7.5% |
| 8位 | 乾燥機能付洗濯機(斜めドラム式) | 7.3% |
| 9位 | プリンター | 7.0% |
| 10位 | パソコン(デスクトップ) | 6.1% |
| 11位 | スキャナー | 5.9% |
| 12位 | 体脂肪計 | 5.7% |
| 13位 | DVDビデオカメラ | 5.2% |
| 14位 | 空気清浄機 | 5.2% |
| 15位 | VHS内蔵DVDレコーダー | 4.9% |
| 16位 | デジタルカメラ(スチル・一眼タイプ) | 4.3% |
| 17位 | PSX | 4.2% |
| 18位 | iPod | 3.9% |
| 19位 | 電動歯ブラシ | 3.9% |
| 20位 | DVDプレイヤー(再生機能のみ) | 3.8% |
| 21位 | マッサージチェア | 3.4% |
| 22位 | 浄水器・整水器 | 3.1% |
| 23位 | 乾燥機能付洗濯機(ドラム式) | 3.0% |
| 24位 | MP3オーディオ | 2.6% |
| 25位 | IH調理器 | 2.6% |
| 26位 | 乾燥機能付洗濯機(縦型) | 2.1% |
| 27位 | HDDレコーダー(コクーン以外) | 1.9% |
| 28位 | コピー機 | 1.7% |
| 29位 | MiniDVビデオカメラ | 1.6% |
| 30位 | 酸素エアチャージャー | 1.4% |
| 31位 | PDA | 1.2% |
| 32位 | プロジェクター | 1.0% |
| 33位 | ICレコーダー | 0.7% |
| 34位 | コクーン | 0.6% |
| 35位 | プロジェクションTV | 0.5% |

※あなたのブログにこの調査結果を引用する事ができます。よろしければこちらのタグをご利用ください。
<a href="http://research.lifemedia.jp/2004/05/post_59.html" target="_blank"><b>持ち物(家電)に関するアンケート</b></a><br />[<a href="http://research.lifemedia.jp/" target="_blank">リサーチバンク調べ</a>]
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:







