ヨーグルトに関するアンケート
2004年07月06日
【調査概要】
■ 調査時期 2004年6月29日~7月5日
■ 有効回答
■ 調査時期 2004年6月29日~7月5日
■ 有効回答
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | 合計 | |
| 全体 | 8,068 | 28,135 | 35,619 | 16,843 | 5,935 | 2,028 | 96,628 |
| 男性 | 3,210 | 10,205 | 13,191 | 8,741 | 3,322 | 1,456 | 40,125 |
| 女性 | 4,858 | 17,930 | 22,428 | 8,102 | 2,613 | 572 | 56,503 |
■日常的に(月1回以上)購入している(食べている)ヨーグルトの銘柄(いくつでも)

| 選択項目 | 件数 | % |
| 明治ブルガリアヨーグルト【明治乳業】 | 43,127 | 44.6 |
| ビヒダスヨーグルト【森永乳業】 | 25,598 | 26.5 |
| 森永アロエヨーグルト【森永乳業】 | 25,361 | 26.3 |
| 朝食りんごヨーグルト【グリコ乳業】 | 16,528 | 17.1 |
| 牧場の朝【日本ミルクコミュニティー】 | 14,761 | 15.3 |
| ダノン・フルーツセレクション【ダノン】 | 11,830 | 12.2 |
| チチヤスヨーグルト【チチヤス乳業】 | 11,540 | 11.9 |
| 明治十勝ヨーグルト【明治乳業】 | 9,525 | 9.9 |
| ダノンヨーグルト【ダノン】 | 9,257 | 9.6 |
| ナチュレPRO-GB【日本ミルクコミュニティー】 | 9,124 | 9.4 |
| 毎日骨太ヨーグルト【日本ミルクコミュニティー】 | 7,445 | 7.7 |
| 明治プロビオヨーグルトLG21【明治乳業】 | 7,203 | 7.5 |
| ソフール【ヤクルト】 | 7,131 | 7.4 |
| 小岩井プレーンヨーグルト生乳【小岩井乳業】 | 6,432 | 6.7 |
| ヨーグルト健康【グリコ乳業】 | 4,421 | 4.6 |
| ジャージー牛乳ヨーグルト【オハヨー乳業】 | 4,257 | 4.4 |
| 北海道生乳ヨーグルト【タカナシ乳業】 | 3,710 | 3.8 |
| ダノンBIO【ダノン】 | 3,344 | 3.5 |
| おいしく果実【オハヨー乳業】 | 3,104 | 3.2 |
| L-55ヨーグルト【オハヨー乳業】 | 2,966 | 3.1 |
| MEGMILKヨーグルト【日本ミルクコミュニティー】 | 2,416 | 2.5 |
| スイス・エミーヨーグルト【森永乳業】 | 2,329 | 2.4 |
| 小岩井まきばヨーグルト「エクストラ」【小岩井乳業】 | 2,070 | 2.1 |
| フルーツサラダヨーグルト【北海道乳業】 | 1,940 | 2.0 |
| 森永ラクトフェリンヨーグルト【森永乳業】 | 1,923 | 2.0 |
| NestleLC1【ネスレ】 | 1,696 | 1.8 |
| タカナシLGGヨーグルト【タカナシ乳業】 | 1,579 | 1.6 |
| 豆乳で作ったヨーグルト【トーラク】 | 1,387 | 1.4 |
| ビヒタスまぜておいしいヨーグルト【森永乳業】 | 1,234 | 1.3 |
| プロバイオティクスロイテリ菌ヨーグルト【チチヤス乳業】 | 1,181 | 1.2 |
| ヨープレイトフルーツヨーグルトオリジナル 【日本ミルクコミュニティー】 |
1,104 | 1.1 |
| おなかへGG!ヨーグルト【タカナシ乳業】 | 1,050 | 1.1 |
| メイトー果実だけの自然な甘さ【協同乳業】 | 1,041 | 1.1 |
| ヨープレイト生きて届けるビフィズス菌ヨーグルト 【日本ミルクコミュニティー】 |
920 | 1.0 |
| メイトーおなかにおいしいヨーグルト【協同乳業】 | 896 | 0.9 |
| 小岩井ヨーグルトホームメイドスタイル【小岩井乳業】 | 781 | 0.8 |
| ル・コルドン・ブルークランチヨーグルト【日本ルナ】 | 776 | 0.8 |
| とびきり大粒ヨーグルト【北海道乳業】 | 553 | 0.6 |
| 自家製のもの | 8,965 | 9.3 |
| その他 | 6,389 | 6.6 |
| ヨーグルトはめったに買う(食べる)ことが無い | 14,618 | 15.1 |
| サンプル数(%ベース) | 96,628 | 100 |
■最もよく購入している(食べている)ヨーグルトの銘柄(ひとつだけ)

| 選択項目 | 件数 | % |
| 明治ブルガリアヨーグルト【明治乳業】 | 22,242 | 27.1 |
| 森永アロエヨーグルト【森永乳業】 | 9,730 | 11.9 |
| ビヒダスヨーグルト【森永乳業】 | 8,066 | 9.8 |
| 牧場の朝【日本ミルクコミュニティー】 | 4,064 | 5.0 |
| 朝食りんごヨーグルト【グリコ乳業】 | 3,365 | 4.1 |
| 明治プロビオヨーグルトLG21【明治乳業】 | 2,885 | 3.5 |
| ダノン・フルーツセレクション【ダノン】 | 2,829 | 3.5 |
| チチヤスヨーグルト【チチヤス乳業】 | 2,458 | 3.0 |
| ダノンヨーグルト【ダノン】 | 1,989 | 2.4 |
| ナチュレPRO-GB【日本ミルクコミュニティー】 | 1,986 | 2.4 |
| ソフール【ヤクルト】 | 1,970 | 2.4 |
| 明治十勝ヨーグルト【明治乳業】 | 1,881 | 2.3 |
| ヨーグルト健康【グリコ乳業】 | 974 | 1.2 |
| 小岩井プレーンヨーグルト生乳【小岩井乳業】 | 881 | 1.1 |
| 毎日骨太ヨーグルト【日本ミルクコミュニティー】 | 791 | 1.0 |
| ジャージー牛乳ヨーグルト【オハヨー乳業】 | 578 | 0.7 |
| 北海道生乳ヨーグルト【タカナシ乳業】 | 444 | 0.5 |
| ダノンBIO【ダノン】 | 436 | 0.5 |
| フルーツサラダヨーグルト【北海道乳業】 | 423 | 0.5 |
| L-55ヨーグルト【オハヨー乳業】 | 419 | 0.5 |
| おいしく果実【オハヨー乳業】 | 418 | 0.5 |
| 森永ラクトフェリンヨーグルト【森永乳業】 | 299 | 0.4 |
| MEGMILKヨーグルト【日本ミルクコミュニティー】 | 248 | 0.3 |
| スイス・エミーヨーグルト【森永乳業】 | 231 | 0.3 |
| NestleLC1【ネスレ】 | 216 | 0.3 |
| 豆乳で作ったヨーグルト【トーラク】 | 209 | 0.3 |
| 小岩井まきばヨーグルト「エクストラ」【小岩井乳業】 | 197 | 0.2 |
| おなかへGG!ヨーグルト【タカナシ乳業】 | 171 | 0.2 |
| タカナシLGGヨーグルト【タカナシ乳業】 | 152 | 0.2 |
| プロバイオティクスロイテリ菌ヨーグルト【チチヤス乳業】 | 109 | 0.1 |
| ビヒタスまぜておいしいヨーグルト【森永乳業】 | 108 | 0.1 |
| ヨープレイトフルーツヨーグルトオリジナル 【日本ミルクコミュニティー】 |
108 | 0.1 |
| ル・コルドン・ブルークランチヨーグルト【日本ルナ】 | 105 | 0.1 |
| メイトー果実だけの自然な甘さ【協同乳業】 | 91 | 0.1 |
| ヨープレイト生きて届けるビフィズス菌ヨーグルト 【日本ミルクコミュニティー】 |
87 | 0.1 |
| 小岩井ヨーグルトホームメイドスタイル【小岩井乳業】 | 56 | 0.1 |
| メイトーおなかにおいしいヨーグルト【協同乳業】 | 39 | 0.1 |
| とびきり大粒ヨーグルト【北海道乳業】 | 38 | 0.1 |
| 自家製のもの | 6,236 | 7.6 |
| その他 | 4,481 | 5.5 |
| サンプル数(%ベース) | 82,010 | 100 |
■ヨーグルトを食べる頻度(ひとつだけ)

| 選択項目 | 件数 | % |
| ほぼ毎日 | 24,831 | 30.3 |
| 週に2,3回くらい | 27,953 | 34.1 |
| 週に1回くらい | 17,118 | 20.9 |
| 週に1回より少ない | 12,108 | 14.8 |
| サンプル数(%ベース) | 82,010 | 100 |
※あなたのブログにこの調査結果を引用する事ができます。よろしければこちらのタグをご利用ください。
<a href="http://research.lifemedia.jp/2004/07/post_56.html" target="_blank"><b>ヨーグルトに関するアンケート</b></a><br />[<a href="http://research.lifemedia.jp/" target="_blank">リサーチバンク調べ</a>]
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
食
- コーヒーに関する調査。64%が一日一杯以上コーヒーを飲んでいる。
- 朝食に関する調査。朝食は「ごはん派」より「パン派」が多い。
- 外食チェーン店昼食満足度ランキング
- ワインに関する調査。今年のボージョレ・ヌーヴォ購入予定は20%程度。
- ビール類に関する調査。自宅でビール類(ビール・発泡酒・第三のビール)を飲むのは、65%。
- 男性の料理に関する調査。40%以上の人が、「魚を三枚におろす」ことが出来る。
- 30歳以上男性の9割以上が「料理経験あり」。料理を作るのは、「楽しい」が約8割
- 値段のことを考えないで一番飲みたいのは「ビール」と回答した人は約8割。2人に1人が、経済的な理由で発泡酒や第3のビールで我慢!?
- よく買う駅弁の価格、6割以上が「1000円未満」。 好きなおかず1位は、「鳥のから揚げ」
- 米国産牛肉の輸入解禁間近!吉野家の牛丼、復活したら「食べたい」が7割以上
- 飲料水に関するアンケート
- 東西サラリーマン・OLの飲食事情。「昼食は社内で食べる」が多数派
- おせち料理、30歳以下は「用意せず」が大半
- 飲料に関するアンケート
- ヨーグルトに関するアンケート
- 飲食に関するアンケート
- 「食」のこだわりに関するアンケート
- お菓子に関するアンケート
- ジェフグルメカードに関するアンケート







