携帯電話に関するアンケート
2004年08月12日
【調査概要】
■ 調査時期 2004年8月7日~8月11日
■ 有効回答
■ 調査時期 2004年8月7日~8月11日
■ 有効回答
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | 合計 |
|
| 全体 | 8,701 | 28,671 | 36,852 | 18,605 | 7,009 | 2,325 | 102,163 |
| 男性 | 3,536 | 11,056 | 15,129 | 10,297 | 4,238 | 1,724 | 45,980 |
| 女性 | 5,165 | 17,615 | 21,723 | 8,308 | 2,771 | 601 | 56,183 |
■使用携帯電話のキャリア(通信会社)(ひとつだけ)
| 件数 | % | |
| NTTドコモ | 45,236 | 44.3 |
| au | 21,154 | 20.7 |
| ボーダフォン(J-フォン) | 20,516 | 20.1 |
| TuKa(ツーカー・セルラー) | 4,464 | 4.4 |
| DDIポケット(エッヂ) | 2,603 | 2.5 |
| その他 | 157 | 0.2 |
| 使っていない(持っていない) | 8,033 | 7.9 |
| サンプル数(%ベース) | 102,163 | 100 |

■登録している有料携帯サイトのカテゴリー(いくつでも)
| 件数 | % | |
| 着メロ | 25,862 | 27.5 |
| メール | 12,507 | 13.3 |
| ゲーム | 8,951 | 9.5 |
| 待受画面/写真 | 6,290 | 6.7 |
| ニュース/情報 | 5,618 | 6.0 |
| 天気 | 5,614 | 6.0 |
| 音楽/映画/芸能情報 | 4,719 | 5.0 |
| 乗換案内 | 4,527 | 4.8 |
| 占い | 2,135 | 2.3 |
| 交通情報 | 2,134 | 2.3 |
| 地図情報 | 2,007 | 2.1 |
| モバイルバンキング | 1,906 | 2.0 |
| TV/ラジオ/雑誌 | 1,504 | 1.6 |
| チケット(コンサート等) | 1,278 | 1.4 |
| 辞書 | 890 | 0.9 |
| グルメ情報 | 855 | 0.9 |
| 旅行(航空チケット等) | 780 | 0.8 |
| ファッション/化粧品 | 474 | 0.5 |
| 資格/学習 | 245 | 0.3 |
| 就職 | 170 | 0.2 |
| 登録していない | 46,865 | 49.8 |
| サンプル数(%ベース) | 94,130 | 100 |

■自宅のインターネット接続回線種別(ひとつだけ)
| 件数 | % | |
| ダイヤルアップ | 3,717 | 3.6 |
| ISDN | 5,004 | 4.9 |
| CATV | 14,578 | 14.3 |
| ADSL | 63,624 | 62.3 |
| 光ファイバー | 11,194 | 11.0 |
| PHS(エッヂ含む) | 1,834 | 1.8 |
| その他 | 1,213 | 1.2 |
| 自宅ではネット未接続 | 999 | 1.0 |
| サンプル数(%ベース) | 102,163 | 100 |

■自宅でのインターネット接続時間(1日あたり)(ひとつだけ)
| 件数 | % | |
| 30分未満 | 4,333 | 4.3 |
| 30分以上1時間未満 | 11,683 | 11.5 |
| 1時間以上2時間未満 | 25,190 | 24.9 |
| 2時間以上3時間未満 | 22,369 | 22.1 |
| 3時間以上4時間未満 | 13,123 | 13.0 |
| 4時間以上5時間未満 | 8,077 | 8.0 |
| 5時間以上6時間未満 | 5,601 | 5.5 |
| 6時間以上7時間未満 | 2,208 | 2.2 |
| 7時間以上8時間未満 | 1,440 | 1.4 |
| 8時間以上9時間未満 | 881 | 0.9 |
| 9時間以上10時間未満 | 462 | 0.5 |
| 10時間以上 | 5,797 | 5.7 |
| サンプル数(%ベース) | 101,164 | 100 |

※あなたのブログにこの調査結果を引用する事ができます。よろしければこちらのタグをご利用ください。
<a href="http://research.lifemedia.jp/2004/08/post_54.html" target="_blank"><b>携帯電話に関するアンケート</b></a><br />[<a href="http://research.lifemedia.jp/" target="_blank">リサーチバンク調べ</a>]







