プロ野球に関するアンケート
2004年08月12日
【調査概要】
■ 調査時期 2004年8月7日~8月11日
■ 有効回答
■ 調査時期 2004年8月7日~8月11日
■ 有効回答
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | 合計 | |
| 全体 | 8,897 | 30,651 | 39,198 | 20,011 | 7,343 | 2,660 | 108,760 |
| 男性 | 3,738 | 12,257 | 16,396 | 11,295 | 4,506 | 2,019 | 50,211 |
| 女性 | 5,159 | 18,394 | 22,802 | 8,716 | 2,837 | 641 | 58,549 |
■日本国内のプロ野球をどの程度ご覧になりますか?(ひとつだけ)
カテゴリ |
件数 |
% |
| ニュースや新聞・インターネットで試合結果をチェックする程度 | 32,036 | 29.5 |
| テレビやラジオでの生中継でゲーム観戦する | 32,677 | 30.0 |
| 年に数回、球場にプロ野球を見に行く | 13,689 | 12.6 |
| しょっちゅう(月1回以上)、球場にプロ野球を見に行く | 1,444 | 1.3 |
| プロ野球に興味は無い(ほとんど見ない) | 28,914 | 26.6 |
| サンプル数(%ベース) | 108,760 | 100 |

■好きな日本プロ野球の球団(ひとつだけ)
カテゴリ |
件数 |
% |
| 読売ジャイアンツ | 22,858 | 21.0 |
| 阪神タイガース | 20,789 | 19.1 |
| 福岡ダイエーホークス | 9,083 | 8.4 |
| 中日ドラゴンズ | 6,337 | 5.8 |
| 西武ライオンズ | 5,566 | 5.1 |
| 北海道日本ハム・ファイターズ | 3,664 | 3.4 |
| ヤクルトスワローズ | 3,593 | 3.3 |
| 横浜ベイスターズ | 3,536 | 3.3 |
| 広島東洋カープ | 3,395 | 3.1 |
| 大阪近鉄バファローズ | 2,201 | 2.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 1,815 | 1.7 |
| オリックス・ブルーウェーブ | 1,585 | 1.5 |
| 好きな球団はない・知らない | 24,338 | 22.4 |
| サンプル数(%ベース) | 108,760 | 100 |

■日本プロ野球とアメリカ・メジャーリーグ、どっちが好き?(ひとつだけ)
カテゴリ |
件数 |
% |
| 「日本プロ野球」の方が好き | 61,596 | 77.1 |
| 「アメリカ・メジャーリーグ」の方が好き | 18,250 | 22.9 |
| サンプル数(%ベース) | 79,846 | 100 |

■今後、日本プロ野球のリーグのあり方として望ましい形は、以下のどれですか?(ひとつだけ)
カテゴリ |
件数 |
% |
| 現状のセリーグ・パリーグ各6球団2リーグ制を維持(球団買収容認を含む) | 50,670 | 63.5 |
| 球団合併の上、セリーグ6球団、パリーグ5球団の2リーグ制(交流試合あり) | 7,462 | 9.3 |
| 球団合併の上、10球団の1リーグ制 | 6,471 | 8.1 |
| 球団合併の上、11球団の1リーグ制 | 3,034 | 3.8 |
| 球団合併の上、8球団の1リーグ制 | 1,897 | 2.4 |
| 球団合併の上、セリーグ6球団、パリーグ5球団の2リーグ制(交流試合なし) | 907 | 1.1 |
| その他 | 2,620 | 3.3 |
| わからない・興味がない | 6,785 | 8.5 |
| サンプル数(%ベース) | 79,846 | 100 |

※あなたのブログにこの調査結果を引用する事ができます。よろしければこちらのタグをご利用ください。
<a href="http://research.lifemedia.jp/2004/08/post_55.html" target="_blank"><b>プロ野球に関するアンケート</b></a><br />[<a href="http://research.lifemedia.jp/" target="_blank">リサーチバンク調べ</a>]







