飲料に関するアンケート
2004年10月14日
【調査概要】
■ 調査時期 2004年10月9日~10月13日
■ 有効回答
■ 調査時期 2004年10月9日~10月13日
■ 有効回答
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | 合計 |
|
| 全体 | 10,069 | 33,490 | 42,489 | 21,068 | 7,847 | 2,615 | 117,578 |
| 男性 | 4,048 | 12,750 | 16,583 | 11,113 | 4,554 | 1,920 | 50,968 |
| 女性 | 6,021 | 20,740 | 25,906 | 9,955 | 3,293 | 695 | 66,610 |
■週1回以上買って飲む市販の飲料(いくつでも)
カテゴリ |
件数 |
% |
| 緑茶飲料(おーいお茶・生茶など) | 53,902 | 45.8 |
| コーヒー飲料 | 49,369 | 42.0 |
| 烏龍茶飲料(サントリー烏龍茶など) | 34,946 | 29.7 |
| 炭酸飲料 | 34,314 | 29.2 |
| 乳飲料(牛乳・コーヒー牛乳など) | 33,741 | 28.7 |
| 果汁飲料 | 32,740 | 27.8 |
| スポーツドリンク | 30,417 | 25.9 |
| ブレンド茶(爽健美茶・十六茶など) | 30,141 | 25.6 |
| 紅茶飲料(午後の紅茶など) | 25,921 | 22.0 |
| ミネラルウォーター | 20,046 | 17.0 |
| トマト・野菜ジュース | 18,571 | 15.8 |
| 乳酸菌飲料(ヤクルト・カルピスなど) | 16,408 | 14.0 |
| ドリンクヨーグルト | 8,922 | 7.6 |
| 小ビン飲料(オロナミンC、ファイブミニなど) | 7,222 | 6.1 |
| その他 | 3,562 | 3.0 |
| サンプル数(%ベース) | 117,578 | 100 |

■市販の飲料を飲みたくなる場面(いくつでも)
カテゴリ |
件数 |
% |
| おやつ・休憩時 | 49,082 | 41.7 |
| 仕事・勉強・家事などしながら | 48,002 | 40.8 |
| くつろいでいる時 | 38,561 | 32.8 |
| 昼食の時 | 38,431 | 32.7 |
| 風呂上り | 37,260 | 31.7 |
| レジャー・スポーツ・趣味の時間 | 30,337 | 25.8 |
| 朝食の時 | 23,785 | 20.2 |
| 朝起きてすぐ | 23,438 | 19.9 |
| 買物などの外出時 | 19,762 | 16.8 |
| 通勤・通学時 | 17,450 | 14.8 |
| 帰宅後 | 16,982 | 14.4 |
| 夕食の時 | 15,353 | 13.1 |
| 就寝前 | 14,455 | 12.3 |
| 来客があった時 | 8,862 | 7.5 |
| その他 | 2,413 | 2.1 |
| サンプル数(%ベース) | 117,578 | 100 |

■よく市販の飲料を飲んでいる場所(ひとつだけ)
カテゴリ |
件数 |
% |
| 自宅で | 45,998 | 39.1 |
| 勤務先(学校)で | 41,808 | 35.6 |
| 外出先で | 18,611 | 15.8 |
| 移動中の車内で | 10,258 | 8.7 |
| その他 | 903 | 0.8 |
| サンプル数(%ベース) | 117,578 | 100 |

■市販飲料の購入頻度(ひとつだけ)
カテゴリ |
件数 |
% |
| 週に5回以上 | 32,057 | 27.3 |
| 週に3~4回程度 | 33,638 | 28.6 |
| 週に1~2回程度 | 40,401 | 34.4 |
| 月に2~3回程度 | 8,463 | 7.2 |
| 月に1回以下 | 1,696 | 1.4 |
| ほとんど購入しない | 1,323 | 1.1 |
| サンプル数(%ベース) | 117,578 | 100 |

※あなたのブログにこの調査結果を引用する事ができます。よろしければこちらのタグをご利用ください。
<a href="http://research.lifemedia.jp/2004/10/post_52.html" target="_blank"><b>飲料に関するアンケート</b></a><br />[<a href="http://research.lifemedia.jp/" target="_blank">リサーチバンク調べ</a>]







