モバイル機器に関するアンケート
2005年05月21日
【調査概要】
■ 調査時期 2005年5月17日~5月20日
■ 有効回答
■ 調査時期 2005年5月17日~5月20日
■ 有効回答
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | 合計 |
|
| 全体 | 8,528 | 31,356 | 39,956 | 19,939 | 7,879 | 2,579 | 110,237 |
| 男性 | 3,606 | 12,085 | 16,266 | 10,762 | 4,748 | 1,924 | 49,391 |
| 女性 | 4,922 | 19,271 | 23,690 | 9,177 | 3,131 | 655 | 60,846 |
■あなたはの所有しているモバイル情報機器を教えて下さい。(MA)
| No | カテゴリ | 件数 | % |
| 1 | 携帯電話(PHS含む) | 102,486 | 93.0 |
| 2 | デジタル・スチルカメラ(コンパクトタイプ) | 73,591 | 66.8 |
| 3 | 無線LANカード(各種機器内蔵型含む) | 25,522 | 23.2 |
| 4 | データ通信カード(携帯電話及びPHS) | 19,114 | 17.3 |
| 5 | デジタル・スチルカメラ(一眼レフタイプ) | 13,662 | 12.4 |
| 6 | 上記の情報機器は所有していない | 3,145 | 2.9 |
| サンプル数(%ベース) | 110,237 | 100 |

■モバイル情報端末(ノートPC、PDA、タブレット型PC)の所有率。(SA)
| No | カテゴリ | 件数 | % |
| 1 | 所有している | 62,779 | 56.9 |
| 2 | 所有していない | 47,458 | 43.1 |
| サンプル数(%ベース) | 110,237 | 100 |

■あなたが普段「外出時に、ほぼ毎回持ち歩いている」モバイル情報端末を教えてください。(MA)
| No | カテゴリ | 件数 | % |
| 1 | ノートPC(A4タイプ) | 6,886 | 11.0 |
| 2 | PDA(クリエ、ザウルス、シグマリオン、他POCKET-PC等) | 4,673 | 7.4 |
| 3 | ノートPC(B5タイプ) | 4,618 | 7.4 |
| 4 | ミニノートPC | 1,118 | 1.8 |
| 5 | ノートPC(その他型) | 1,030 | 1.6 |
| 6 | タブレット型PC | 349 | 0.6 |
| 7 | 上記のいずれも持ち歩いていない | 47,170 | 75.1 |
| サンプル数(%ベース) | 62,779 | 100 |
■あなたご自身、またはご家族、友人、知人の中に以下のようなクリエイター職、または技術職の方はいらっしゃいますか?(MA)
| No | カテゴリ | 件数 | % |
| 1 | I T 技術者 | 15,434 | 14.0 |
| 2 | 広告・出版・印刷業界のクリエイター | 4,544 | 4.1 |
| 3 | デジタルクリエイター | 4,077 | 3.7 |
| 4 | 映像クリエイター<制作系> | 1,818 | 1.6 |
| 5 | 映像クリエイター<技術系> | 1,792 | 1.6 |
| 6 | ゲームクリエイター | 1,543 | 1.4 |
| 7 | いない | 89,290 | 81.0 |
| サンプル数(%ベース) | 110,237 | 100 |

※あなたのブログにこの調査結果を引用する事ができます。よろしければこちらのタグをご利用ください。
<a href="http://research.lifemedia.jp/2005/05/post_46.html" target="_blank"><b>モバイル機器に関するアンケート</b></a><br />[<a href="http://research.lifemedia.jp/" target="_blank">リサーチバンク調べ</a>]







