飲料水に関するアンケート
2005年06月15日
【調査概要】
■ 調査時期 2005年6月11日~6月14日
■ 有効回答
■ 調査時期 2005年6月11日~6月14日
■ 有効回答
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | 合計 |
|
| 全体 | 9,871 |
36,608 | 47,281 |
23,827 | 9,397 | 3,159 | 130,143 |
| 男性 | 4,019 | 13,911 | 18,662 | 12,706 | 5,561 | 2,302 | 57,161 |
| 女性 | 5,852 | 22,697 | 28,619 | 11,121 | 3,836 | 857 | 72,982 |
■あなたは、日頃ご自宅でどのような飲料水を飲んでいますか?(MA)

■あなたがミネラルウォーターに求めるものは何ですか?(MA)
※ミネラルウォーター飲用者限定設問

■あなたがミネラルウォーターを飲まない理由を教えて下さい。(MA)
※ミネラルウォーター非飲用者限定設問

| No | カテゴリ | 件数 | % |
| 1 | 浄水器を通した水道水 | 47,677 | 36.6 |
| 2 | 市販のミネラルウォーター | 43,883 | 33.7 |
| 3 | 水道水をそのまま | 38,164 | 29.3 |
| 4 | 水道水を煮沸したもの | 15,155 | 11.6 |
| 5 | 湧き水・井戸水 | 5,096 | 3.9 |
| 6 | 宅配サービスのミネラルウォーター | 4,380 | 3.4 |
| 7 | 水道水を汲み置きしたもの | 3,590 | 2.8 |
| 8 | その他 | 5,329 | 4.1 |
| 9 | 水は飲まない(お茶などを飲んでいる) | 15,252 | 11.7 |
| サンプル数(%ベース) | 130,143 | 100 | |

■あなたがミネラルウォーターに求めるものは何ですか?(MA)
※ミネラルウォーター飲用者限定設問
| No | カテゴリ | 件数 | % |
| 1 | 入手・購入のし易さ | 20,727 | 44.5 |
| 2 | 豊富なミネラル分 | 20,489 | 44.0 |
| 3 | 無臭であること | 18,658 | 40.1 |
| 4 | 製造・販売元の信頼性が高い | 14,431 | 31.0 |
| 5 | 軟水であること | 6,490 | 13.9 |
| 6 | 採水地が有名である(富士山麓の湧き水など) | 6,056 | 13.0 |
| 7 | CMや広告のイメージが良い | 4,085 | 8.8 |
| 8 | 硬水であること | 2,995 | 6.4 |
| 9 | 最先端の技術で製品化されている (NASAが認めた高純度ろ過フィルター採用など) |
2,640 | 5.7 |
| 10 | その他 | 2,938 | 6.3 |
| 11 | 特にない | 5,784 | 12.4 |
| サンプル数(%ベース) | 46,542 | 100 | |

■あなたがミネラルウォーターを飲まない理由を教えて下さい。(MA)
※ミネラルウォーター非飲用者限定設問
| No | カテゴリ | 件数 | % |
| 1 | 価格が高いから | 34,894 | 41.7 |
| 2 | 浄水器があるから | 24,573 | 29.4 |
| 3 | 買いに行ったり、宅配で受取ったりすのが面倒だから | 21,223 | 25.4 |
| 4 | 水道水の安全性に不安を感じていないから | 11,104 | 13.3 |
| 5 | ミネラルウォーター自体に興味・関心が無いから | 8,324 | 10.0 |
| 6 | 水道水にひと手間かけるだけで充分だから | 6,830 | 8.2 |
| 7 | ミネラルウォーターの製造・販売元が信用できないから | 3,177 | 3.8 |
| 8 | その他 | 3,861 | 4.6 |
| 9 | 特にない | 16,437 | 19.7 |
| サンプル数(%ベース) | 83,601 | 100 | |

■あなたが飲料水として、興味・関心のあるものを教えて下さい。(MA)
| No | カテゴリ | 件数 | % |
| 1 | 海洋深層水 | 57,071 | 43.9 |
| 2 | アルカリイオン水 | 48,704 | 37.4 |
| 3 | マイナスイオン水 | 32,612 | 25.1 |
| 4 | ゲルマニウムイオン水 | 18,003 | 13.8 |
| 5 | 酸素強化水(酸素水) | 15,521 | 11.9 |
| 6 | 活性水 | 15,110 | 11.6 |
| 7 | ミネラル発泡水(スパークリングウォーター) | 15,004 | 11.5 |
| 8 | バナウォーター(バナジウムウォーター) | 12,365 | 9.5 |
| 9 | 活性水素水 | 10,479 | 8.1 |
| 10 | π (パイ) ウォーター | 10,080 | 7.7 |
| 11 | 温泉水 | 9,953 | 7.6 |
| 12 | クラスター水 | 8,138 | 6.3 |
| 13 | 純水 | 7,517 | 5.8 |
| 14 | 保存水 | 3,371 | 2.6 |
| 15 | その他 | 811 | 0.6 |
| 16 | 特にない | 39,090 | 30.0 |
| サンプル数(%ベース) | 130,143 | 100 | |

■現在、あなたがお住まいになっている住居の形態を教えて下さい。(SA)
| No | カテゴリ | 件数 | % |
| 1 | 一戸建て(借家) | 7,839 | 6.0 |
| 2 | 一戸建て(持ち家) | 57,593 | 44.3 |
| 3 | 分譲マンション | 18,423 | 14.2 |
| 4 | 賃貸マンション | 22,421 | 17.2 |
| 5 | 賃貸アパート | 20,665 | 15.9 |
| 6 | その他 | 3,202 | 2.5 |
| サンプル数(%ベース) | 130,143 | 100 | |

※あなたのブログにこの調査結果を引用する事ができます。よろしければこちらのタグをご利用ください。
<a href="http://research.lifemedia.jp/2005/06/post_44.html" target="_blank"><b>飲料水に関するアンケート</b></a><br />[<a href="http://research.lifemedia.jp/" target="_blank">リサーチバンク調べ</a>]
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
食
- コーヒーに関する調査。64%が一日一杯以上コーヒーを飲んでいる。
- 朝食に関する調査。朝食は「ごはん派」より「パン派」が多い。
- 外食チェーン店昼食満足度ランキング
- ワインに関する調査。今年のボージョレ・ヌーヴォ購入予定は20%程度。
- ビール類に関する調査。自宅でビール類(ビール・発泡酒・第三のビール)を飲むのは、65%。
- 男性の料理に関する調査。40%以上の人が、「魚を三枚におろす」ことが出来る。
- 30歳以上男性の9割以上が「料理経験あり」。料理を作るのは、「楽しい」が約8割
- 値段のことを考えないで一番飲みたいのは「ビール」と回答した人は約8割。2人に1人が、経済的な理由で発泡酒や第3のビールで我慢!?
- よく買う駅弁の価格、6割以上が「1000円未満」。 好きなおかず1位は、「鳥のから揚げ」
- 米国産牛肉の輸入解禁間近!吉野家の牛丼、復活したら「食べたい」が7割以上
- 飲料水に関するアンケート
- 東西サラリーマン・OLの飲食事情。「昼食は社内で食べる」が多数派
- おせち料理、30歳以下は「用意せず」が大半
- 飲料に関するアンケート
- ヨーグルトに関するアンケート
- 飲食に関するアンケート
- 「食」のこだわりに関するアンケート
- お菓子に関するアンケート
- ジェフグルメカードに関するアンケート







