北京オリンピックに関する調査。「競泳」に期待、現地での観戦予定は0.1%。
2008年08月08日
■テーマ:北京オリンピックに関する意識調査■調査結果:有効回答 1,978件
■調査期間:2008年7月24日から7月29日
■対象者:全国男女 13歳~80歳
■キーワード:北京オリンピック,中国,メダル,日本人選手,競技
2008年8月8日に開会式を迎えた北京オリンピック。
全国の生活者にオリンピックの関心や競技ごとの興味やメダルの期待、観戦方法を聞いてみた。
調査サマリー
■北京オリンピックに関心があるのは67.5%。全体の約半数は「やや関心がある」
■注目している競技のベスト3は、「水泳(競泳)」「野球」「柔道」
メダルの期待は、「水泳(競泳)」「柔道」「野球」の順。
観戦したいと思う競技は、「水泳(競泳)」「野球」「陸上競技」の順であった。
■観戦方法は、「テレビのライブ中継放送を見る」が65.5%。「現地で観戦する」は0.1%。
■北京オリンピック開催において気になる問題は、「大気や水などの環境汚染」がトップ。
■Q1.2008年8月8日~24日まで、中国の北京でオリンピックが行われることを知っていましたか?
| 開催地、日程共に知っていた | 40.7% |
| 開催地は知っていた | 57.1% |
| 日程は知っていた | 0.4% |
| 開催地、日程共に知らなかった | 1.7% |

■Q2.北京オリンピックの競技に関心はありますか?
| 非常に関心がある | 17.6% |
| やや関心がある | 49.9% |
| あまり関心がない | 25.0% |
| 全く関心がない | 7.4% |

■Q3.北京オリンピックで注目している競技を教えてください。(いくつでも)
※Q2で「関心がない」と答えた方を除く
※Q2で「関心がない」と答えた方を除く
| 水泳 (競泳) | 57.4% |
| 野球 | 52.8% |
| 柔道 | 47.8% |
| 陸上競技 | 47.2% |
| バレーボール | 45.0% |
| サッカー | 33.0% |
| 水泳 (シンクロナイズドスイミング) | 32.2% |
| 体操競技(体操) | 25.6% |
| 卓球 | 22.1% |
| バドミントン | 17.6% |
| ソフトボール | 17.2% |
| レスリング | 16.0% |
| 体操競技(新体操) | 12.8% |
| 水泳(飛込み) | 9.1% |
| テニス | 9.0% |
| 体操競技(トランポリン) | 8.6% |
| 水泳(水球) | 7.7% |
| ビーチバレー | 7.5% |
| バスケットボール | 5.1% |
| 馬術 | 5.0% |
| 自転車 | 4.5% |
| アーチェリー | 3.8% |
| 射撃 | 3.4% |
| テコンドー | 3.3% |
| ウエイトリフティング | 2.7% |
| トライアスロン | 2.7% |
| ハンドボール | 2.7% |
| ボクシング | 1.6% |
| フェンシング | 1.6% |
| 近代五種 | 1.5% |
| セーリング | 1.4% |
| ボート | 1.3% |
| カヌー | 1.1% |
| ホッケー | 1.1% |
| 特にない | 6.9% |
■Q4.北京オリンピックで日本人選手(団体)のメダルが期待できそうと思う競技を教えてください。(いくつでも)
※Q2で「関心がない」と答えた方を除く
※Q2で「関心がない」と答えた方を除く
| 水泳 (競泳) | 65.5% |
| 野球 | 51.3% |
| 柔道 | 60.2% |
| 陸上競技 | 27.9% |
| バレーボール | 14.3% |
| サッカー | 5.6% |
| 水泳 (シンクロナイズドスイミング) | 26.7% |
| 体操競技(体操) | 24.4% |
| 卓球 | 9.6% |
| バドミントン | 6.1% |
| ソフトボール | 20.1% |
| レスリング | 27.6% |
| 体操競技(新体操) | 5.2% |
| 水泳(飛込み) | 5.5% |
| テニス | 1.3% |
| 体操競技(トランポリン) | 7.6% |
| ビーチバレー | 1.2% |
| 馬術 | 2.2% |
| 自転車 | 3.9% |
| アーチェリー | 2.7% |
| 射撃 | 2.2% |
| テコンドー | 1.7% |
| ウエイトリフティング | 1.8% |
| トライアスロン | 0.4% |
| ボクシング | 1.1% |
| フェンシング | 0.7% |
| 近代五種 | 0.4% |
| セーリング | 1.6% |
| ボート | 0.7% |
| カヌー | 0.4% |
| ホッケー | 0.3% |
| 特にない | 8.6% |

■Q5.北京オリンピックをどのように観戦する予定ですか?(いくつでも)
※Q2で「関心がない」と答えた方を除く
※Q2で「関心がない」と答えた方を除く
| テレビのライブ中継放送を見る | 65.5% |
| テレビの録画放送を見る | 47.5% |
| 自分で録画して見る | 8.2% |
| ラジオの中継で聞く | 1.6% |
| 現地で観戦する | 0.1% |
| その他の観戦方法 | 1.9% |
| どの競技も観戦はしない(結果だけ知る) | 12.9% |

■Q6.観戦したいと思う競技を教えてください。(いくつでも)
※Q5で「どの競技も観戦はしない(結果だけ知る)」と答えた方を除く
※Q5で「どの競技も観戦はしない(結果だけ知る)」と答えた方を除く
| 水泳 (競泳) | 50.9% |
| 野球 | 48.6% |
| 陸上競技 | 44.3% |
| 柔道 | 41.6% |
| バレーボール | 41.2% |
| サッカー | 29.8% |
| 水泳 (シンクロナイズドスイミング) | 28.2% |
| 体操競技(体操) | 25.0% |
| ソフトボール | 15.5% |
| 体操競技(新体操) | 14.0% |
| 卓球 | 12.7% |
| レスリング | 11.3% |
| バドミントン | 9.8% |
| テニス | 8.9% |
| 水泳(飛込み) | 7.8% |
| 水泳(水球) | 6.8% |
| バスケットボール | 6.5% |
| 体操競技(トランポリン) | 6.3% |
| ビーチバレー | 6.1% |
| 馬術 | 4.7% |
| 自転車 | 4.1% |
| ボクシング | 2.6% |
| アーチェリー | 2.6% |
| 射撃 | 2.5% |
| ハンドボール | 2.3% |
| トライアスロン | 2.1% |
| テコンドー | 2.0% |
| ウエイトリフティング | 1.9% |
| フェンシング | 1.8% |
| 近代五種 | 1.6% |
| カヌー | 1.2% |
| ホッケー | 1.1% |
| セーリング | 1.0% |
| ボート | 0.9% |

■Q7.北京オリンピック開催において、特に気になる問題はありますか?
| 大気や水などの環境汚染 | 35.3% |
| 観戦の際などのマナー | 14.6% |
| 食品の安全性 | 12.5% |
| 競技場や選手村の設備や安全性 | 10.1% |
| 施設や開催地の衛生問題 | 9.1% |
| チベット問題 | 7.1% |
| 四川大地震の影響 | 2.1% |
| その他 | 3.1% |
| 特になし・わからない | 6.2% |

※あなたのブログにこの調査結果を引用する事ができます。よろしければこちらのタグをご利用ください。
<a href="http://research.lifemedia.jp/2008/08/080808olympic.html" target="_blank"><b>北京オリンピックに関する調査。「競泳」に期待、現地での観戦予定は0.1%。 </b></a><br />[<a href="http://research.lifemedia.jp/" target="_blank">リサーチバンク調べ</a>]







