携帯電話の利用と満足度に関する調査。4割近くが過去にキャリア変更の経験あり。
2008年10月09日
■テーマ:携帯電話・PHSの利用機能、キャリア満足度に関する調査■調査結果:有効回答 2,306件
■調査期間:2008年9月12日から9月15日
■対象者:携帯電話またはPHSを所有する全国男女
■キーワード:携帯電話,PHS,キャリア,満足度,好感度,docomo,au,ソフトバンク,イーモバイル,WILLCOM
利用している携帯電話、またはPHSの利用状況、満足度、キャリア変更の有無について調査を行った。
調査サマリー
■携帯電話の機能の利用率は、通話よりメールのほうが高い。通話のほうが多いのは男性50代以上、女性60代以上。
■若年層は、携帯電話でのWebサイト閲覧に積極的。
■現在使っているキャリアの満足度。男女とも若年層は満足度が高い。
キャリア別に見るとauの利用者が若干満足度が高い。(非常に満足、まあ満足をあわせた場合)
■キャリア変更の有無では、男女ともで4割近くは少なくとも一度はキャリア変更を経験している。
■好きなキャリアは、「docomo」が男女ともトップ。
「au」は男性より女性に人気。「ソフトバンク」は女性より男性に人気。
サンプル数
携帯電話またはPHSを持つ、全国の10代~60代に調査を実施した。サンプル数は以下のとおり。
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 計 | |
| 男性 | 52 | 216 | 275 | 262 | 131 | 164 | 1100 |
| 女性 | 176 | 202 | 230 | 275 | 156 | 167 | 1206 |
■Q1.現在お使いの携帯電話・PHSのキャリアを教えてください。(いくつでも)
男性編
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 男性全体 | |
| docomo | 44.2% | 50.9% | 47.3% | 45.8% | 41.2% | 40.9% | 45.8% |
| au | 36.5% | 31.5% | 24.7% | 32.1% | 32.1% | 33.5% | 30.5% |
| ソフトバンク | 17.3% | 21.8% | 29.5% | 25.6% | 25.2% | 26.2% | 25.5% |
| イーモバイル | 1.9% | 1.4% | 2.2% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 1.0% |
| WILLCOM | 3.8% | 8.3% | 5.8% | 6.1% | 4.6% | 1.8% | 5.5% |
| その他・わからない | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.1% |
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 女性全体 | |
| docomo | 33.5% | 44.6% | 42.6% | 39.6% | 41.7% | 44.9% | 41.1% |
| au | 48.3% | 36.1% | 30.4% | 36.4% | 35.3% | 28.1% | 35.7% |
| ソフトバンク | 16.5% | 20.8% | 26.1% | 24.7% | 25.0% | 24.6% | 23.1% |
| イーモバイル | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| WILLCOM | 9.1% | 4.5% | 3.5% | 4.4% | 1.3% | 4.2% | 4.5% |
| その他・わからない | 0.6% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
■Q2.普段、携帯電話・PHSをどのようなことに利用していますか?(いくつでも)
男性編
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 男性全体 | |
| 通話 | 78.8% | 90.3% | 92.4% | 92.7% | 98.5% | 97.0% | 92.8% |
| メール | 96.2% | 95.8% | 95.6% | 93.9% | 89.3% | 76.8% | 91.7% |
| Webサイト閲覧 | 80.8% | 69.0% | 61.8% | 53.1% | 38.9% | 22.6% | 53.5% |
| データ通信 | 32.7% | 24.1% | 21.1% | 14.1% | 6.1% | 3.7% | 16.2% |
| その他 | 1.9% | 2.3% | 4.0% | 3.8% | 0.8% | 2.4% | 2.9% |
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 女性全体 | |
| 通話 | 82.4% | 93.6% | 93.5% | 92.7% | 92.3% | 95.2% | 91.8% |
| メール | 96.0% | 98.5% | 98.3% | 96.0% | 94.9% | 84.4% | 95.1% |
| Webサイト閲覧 | 74.4% | 74.8% | 55.2% | 46.2% | 28.8% | 25.1% | 51.7% |
| データ通信 | 32.4% | 25.8% | 17.0% | 9.1% | 7.1% | 6.0% | 16.1% |
| その他 | 3.4% | 4.5% | 3.0% | 5.1% | 5.8% | 3.0% | 4.1% |
■Q3.現在お持ちの携帯電話・PHSのキャリアの満足度を教えてください。
男性編
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 男性全体 | |
| 非常に満足 | 11.5% | 14.8% | 10.2% | 6.9% | 7.6% | 5.5% | 9.4% |
| まあ満足 | 69.2% | 52.8% | 56.4% | 56.5% | 52.7% | 55.5% | 55.7% |
| 普通 | 11.5% | 21.8% | 23.6% | 25.2% | 33.6% | 34.1% | 25.8% |
| やや不満 | 3.8% | 9.3% | 7.6% | 7.6% | 5.3% | 4.9% | 7.1% |
| 非常に不満 | 3.8% | 1.4% | 2.2% | 3.8% | 0.8% | 0.0% | 2.0% |
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 女性全体 | |
| 非常に満足 | 15.9% | 13.4% | 7.4% | 7.3% | 8.3% | 6.6% | 9.6% |
| まあ満足 | 57.4% | 64.9% | 62.2% | 57.5% | 53.8% | 56.9% | 59.0% |
| 普通 | 17.0% | 14.9% | 23.0% | 27.3% | 30.1% | 32.3% | 24.0% |
| やや不満 | 7.1% | 7.4% | 5.4% | 5.2% | 7.3% | 3.0% | 6.0% |
| 非常に不満 | 2.3% | 1.5% | 2.2% | 0.7% | 0.6% | 1.2% | 1.4% |

補足:利用キャリア別の満足度(イーモバイル、WILLCOMは利用者が少数であったため集計をしていません。)
| docomo利用者 | au利用者 | ソフトバンク利用者 | |
| 非常に満足 | 10.1% | 9.5% | 9.3% |
| まあ満足 | 57.4% | 59.0% | 56.4% |
| 普通 | 24.6% | 23.0% | 26.8% |
| やや不満 | 6.6% | 6.1% | 6.4% |
| 非常に不満 | 1.3% | 2.3% | 1.1% |

■Q4.過去に携帯電話・PHSのキャリアを変更したことがありますか?
男性編
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 男性全体 | |
| ずっと同じキャリアを利用している | 71.2% | 59.7% | 57.5% | 56.9% | 73.3% | 61.6% | 60.9% |
| 1度変更したことがある | 25.0% | 23.6% | 25.5% | 27.1% | 18.3% | 25.0% | 24.5% |
| 2度変更したことがある | 1.9% | 8.8% | 8.7% | 6.1% | 6.1% | 8.5% | 7.5% |
| 3~5回変更したことがある | 1.9% | 6.9% | 6.9% | 8.8% | 1.5% | 4.9% | 6.2% |
| 6回以上変更したことがある | 0.0% | 0.9% | 1.5% | 1.1% | 0.8% | 0.0% | 0.9% |
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 女性全体 | |
| ずっと同じキャリアを利用している | 71.0% | 51.0% | 50.0% | 58.5% | 66.0% | 67.7% | 59.7% |
| 1度変更したことがある | 18.2% | 25.2% | 26.1% | 25.8% | 20.5% | 22.8% | 23.5% |
| 2度変更したことがある | 6.8% | 9.9% | 11.7% | 8.7% | 7.7% | 6.0% | 8.7% |
| 3~5回変更したことがある | 4.0% | 10.4% | 10.0% | 5.8% | 5.8% | 3.0% | 6.7% |
| 6回以上変更したことがある | 0.0% | 3.5% | 2.2% | 1.1% | 0.0% | 0.6% | 1.3% |

■Q5.あなたが好きな携帯電話・PHSキャリアを一つ選ぶとしたらどれですか?
男性編
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 男性全体 | |
| docomo | 36.5% | 40.7% | 38.2% | 33.2% | 39.7% | 39.6% | 37.8% |
| au | 28.8% | 28.7% | 25.1% | 29.0% | 33.6% | 32.3% | 29.0% |
| ソフトバンク | 34.6% | 20.8% | 27.3% | 24.4% | 22.9% | 25.6% | 24.9% |
| イーモバイル | 0.0% | 1.4% | 1.8% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 1.2% |
| WILLCOM | 0.0% | 6.5% | 4.7% | 6.9% | 2.3% | 1.8% | 4.6% |
| その他・わからない | 0.0% | 1.9% | 2.9% | 4.6% | 1.5% | 0.6% | 2.5% |
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 女性全体 | |
| docomo | 34.7% | 41.6% | 37.4% | 34.2% | 39.1% | 41.3% | 37.7% |
| au | 42.6% | 33.7% | 37.0% | 35.3% | 32.1% | 27.5% | 34.9% |
| ソフトバンク | 16.5% | 17.3% | 20.0% | 23.6% | 25.6% | 25.7% | 21.4% |
| イーモバイル | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.1% |
| WILLCOM | 4.5% | 4.0% | 2.6% | 2.5% | 1.9% | 4.2% | 3.2% |
| その他・わからない | 1.7% | 3.5% | 3.0% | 4.4% | 1.3% | 0.6% | 2.7% |

補足:利用キャリア別の好感度(イーモバイル、WILLCOMは利用者が少数であったため集計していません。)
| docomo利用者 | au利用者 | ソフトバンク利用者 | |
| docomo | 79.5% | 6.5% | 10.4% |
| au | 8.1% | 79.8% | 12.3% |
| ソフトバンク | 7.8% | 8.7% | 71.0% |
| イーモバイル | 0.5% | 0.4% | 1.1% |
| WILLCOM | 1.6% | 2.5% | 2.5% |
| その他・わからない | 2.5% | 2.1% | 2.7% |

※あなたのブログにこの調査結果を引用する事ができます。よろしければこちらのタグをご利用ください。
<a href="http://research.lifemedia.jp/2008/10/081009mobile.html" target="_blank"><b>携帯電話の利用と満足度に関する調査。4割近くが過去にキャリア変更の経験あり。 </b></a><br />[<a href="http://research.lifemedia.jp/" target="_blank">リサーチバンク調べ</a>]







