行ってみたい日本の世界遺産 ランキング
2010年03月12日
■テーマ:行ってみたい日本の世界遺産 ランキング■調査結果: 有効回答 1500人(複数回答)
■調査期間: 2010年03月9日から2010年03月12日
■対象者: 全国男女
■キーワード:世界遺産,旅行,日本,自然,文化
| 順位 | 場所 | 回答数 |
|---|---|---|
| 屋久島 | 954 | |
| 知床 | 687 | |
| 琉球王国のグスク及び関連遺産群 | 531 | |
| 厳島神社 | 404 | |
| 白川郷・五箇山の合掌造り集落 | 391 | |
| 白神山地 | 375 | |
| 姫路城 | 367 | |
| 原爆ドーム | 325 | |
| 石見銀山遺跡とその文化的景観 | 298 | |
| 古都京都の文化財 | 280 | |
| 紀伊山地の霊場と参詣道 | 280 |
■次点
12位:日光の社寺(268)
13位:法隆寺地域の仏教建造物(230)
14位:古都奈良の文化財(224)
■参考:行ったことのある日本の世界遺産
| 順位 | 場所 | 回答数 |
| 1位 | 古都京都の文化財 | 688 |
| 2位 | 法隆寺地域の仏教建造物 | 687 |
| 3位 | 原爆ドーム | 655 |
| 4位 | 古都奈良の文化財 | 564 |
| 5位 | 日光の社寺 | 517 |
| 6位 | 厳島神社 | 480 |
| 7位 | 姫路城 | 363 |
| 8位 | 琉球王国のグスク及び関連遺産群 | 259 |
| 9位 | 白川郷・五箇山の合掌造り集落 | 256 |
| 10位 | 知床 | 193 |
| 11位 | 紀伊山地の霊場と参詣道 | 129 |
| 12位 | 屋久島 | 67 |
| 13位 | 白神山地 | 59 |
| 14位 | 石見銀山遺跡とその文化的景観 | 54 |
| -- | 日本の世界遺産に行ったことはない | 235 |
※あなたのブログにこの調査結果を引用する事ができます。よろしければこちらのタグをご利用ください。
<a href="http://research.lifemedia.jp/2010/03/100312rankingisan.html" target="_blank"><b>行ってみたい日本の世界遺産 ランキング</b></a><br />[<a href="http://research.lifemedia.jp/" target="_blank">リサーチバンク調べ</a>]







