Twitter(ツイッター)に関する調査。政治家へのフォロー、男性は25%、女性は9%と大きな差。
2010年06月16日
■テーマ:Twitter(ツイッター)に関する調査■調査結果:有効回答 1200件
■調査期間:2010年6月4日から6月8日
■対象者:全国男女
■キーワード:Twitter,ツイッター,つぶやき,ミニブログ,つぶやきブログ
アメリカのTwitter社が提供するTwitter(ツイッター)。2009年より利用者が急増し、コミュニケーションツールとして定着しつつある。
Twitter(ツイッター)の認知度、利用者のフォロー数、フォロー対象者など、また非利用者の使わない理由などを調査した。
調査サマリー
■90%以上がTwitter(ツイッター)を知っているが、Twitter(ツイッター)の利用者は20%弱。
■利用者の70%が、今年(2010年)からTwitter(ツイッター)を開始している。
■利用者の60%以上が、ほとんどつぶやいていない。
■フォロー数、フォロワー数ともに10以下がほとんど。
■Twitter(ツイッター)のアカウントをもたない理由は「自分には不要なサービスだから」。
サンプル数
Twitterについて、全国の男女に調査を実施した。サンプル数は以下のとおり。
| 10歳代 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳以上 | 計 | |
| 男性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 女性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
■Q1.あなたは、Twitter(ツイッター)を利用していますか?
※単一回答/全国男女(n=1200人)
全体
※単一回答/全国男女(n=1200人)
| Twitter(ツイッター)のアカウントを持って、利用している | 18.5% |
| Twitter(ツイッター)のアカウントは持っていないが、閲覧をしている | 6.7% |
| Twitter(ツイッター)を知っているが、利用していない | 65.7% |
| Twitter(ツイッター)を知らない | 9.2% |
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60歳以上 | |
| Twitter(ツイッター)のアカウントを持って、利用している | 20.0% | 30.0% | 31.0% | 16.0% | 17.0% | 13.0% | 13.0% |
| Twitter(ツイッター)のアカウントは持っていないが、閲覧をしている | 7.3% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 8.0% | 8.0% |
| Twitter(ツイッター)を知っているが、利用していない | 64.5% | 59.0% | 55.0% | 72.0% | 69.0% | 70.0% | 62.0% |
| Twitter(ツイッター)を知らない | 8.2% | 4.0% | 7.0% | 5.0% | 7.0% | 9.0% | 17.0% |
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60歳以上 | |
| Twitter(ツイッター)のアカウントを持って、利用している | 17.0% | 28.0% | 28.0% | 11.0% | 19.0% | 10.0% | 6.0% |
| Twitter(ツイッター)のアカウントは持っていないが、閲覧をしている | 6.0% | 10.0% | 6.0% | 7.0% | 4.0% | 4.0% | 5.0% |
| Twitter(ツイッター)を知っているが、利用していない | 66.8% | 54.0% | 63.0% | 76.0% | 69.0% | 70.0% | 69.0% |
| Twitter(ツイッター)を知らない | 10.2% | 8.0% | 3.0% | 6.0% | 8.0% | 16.0% | 20.0% |
■Q2.Twitter(ツイッター)をいつ頃から始めましたか?
※単一回答/Twitter(ツイッター)を利用している人(n=222人)
※単一回答/Twitter(ツイッター)を利用している人(n=222人)
| 全体 | 男性全体 | 女性全体 | |
| 2008年以前 | 5.4% | 9.2% | 1.0% |
| 2009年1月~6月 | 3.6% | 5.0% | 2.0% |
| 2009年7月~12月 | 20.3% | 24.2% | 15.7% |
| 2010年1月~3月 | 30.6% | 32.5% | 28.4% |
| 2010年4月以降 | 40.1% | 29.2% | 52.9% |
■Q3.あなたの「つぶやき」の頻度を教えてください。
※単一回答/Twitter(ツイッター)を利用している人(n=222人)
※単一回答/Twitter(ツイッター)を利用している人(n=222人)
| 全体 | 男性全体 | 女性全体 | |
| 1日に20回以上 | 1.4% | 2.5% | 0.0% |
| 1日に10~20回未満 | 7.2% | 6.7% | 7.8% |
| 1日に2~10回未満 | 18.5% | 15.0% | 22.5% |
| 1日に1回程度 | 9.5% | 9.2% | 9.8% |
| 数日間で1回程度 | 28.8% | 28.3% | 29.4% |
| (ほとんど)つぶやいたことはない | 34.7% | 38.3% | 30.4% |
■Q4.あなたは、パソコン、携帯電話(スマートフォン含む)のどちらを使って「つぶやき」ますか?
※単一回答/Twitter(ツイッター)を利用している人(n=222人)
※単一回答/Twitter(ツイッター)を利用している人(n=222人)
| 全体 | 男性全体 | 女性全体 | |
| パソコンのみ使う | 53.6% | 52.5% | 54.9% |
| どちらかと言えば、パソコンを使う | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| パソコン、携帯電話どちらも同じくらい使う | 12.6% | 14.2% | 10.8% |
| どちらかと言えば、携帯電話を使う | 9.5% | 9.2% | 9.8% |
| 携帯電話のみ使う | 7.7% | 7.5% | 7.8% |
■Q5.あなたのフォロー数はどのくらいですか?
※単一回答/Twitter(ツイッター)を利用している人(n=222人)
※単一回答/Twitter(ツイッター)を利用している人(n=222人)
| 10未満 | 59.9% |
| 10~30未満 | 19.8% |
| 30~50未満 | 7.7% |
| 50~100未満 | 5.4% |
| 100~200未満 | 3.2% |
| 200~500未満 | 1.8% |
| 500以上 | 2.3% |
■Q6.あなたはどのような人をフォローしていますか?
※複数回答/Twitter(ツイッター)を利用している人(n=222人)
※複数回答/Twitter(ツイッター)を利用している人(n=222人)
| 全体 | 男性全体 | 女性全体 | |
| 友人・知人 | 45.9% | 47.5% | 44.1% |
| Twitterやネット上で知り合った人 | 43.2% | 44.2% | 42.2% |
| 仕事関係 | 6.8% | 5.0% | 8.8% |
| 政治家 | 17.6% | 25.0% | 8.8% |
| 企業の社長など | 11.3% | 15.0% | 6.9% |
| スポーツ選手 | 4.5% | 5.8% | 2.9% |
| タレント・歌手・俳優などの芸能人 | 27.5% | 28.3% | 26.5% |
| 企業 | 15.3% | 15.0% | 15.7% |
| つぶやきの面白い知らない人 | 17.1% | 18.3% | 15.7% |
| その他 | 11.7% | 10.8% | 15.7% |
■Q7.あなたのフォロワー数はどのくらいですか?
※単一回答/Twitter(ツイッター)を利用している人(n=222人)
※単一回答/Twitter(ツイッター)を利用している人(n=222人)
| 10未満 | 64.9% |
| 10~30未満 | 16.7% |
| 30~50未満 | 7.7% |
| 50~100未満 | 5.0% |
| 100~200未満 | 2.3% |
| 200~500未満 | 1.8% |
| 500以上 | 1.8% |
■Q8.あなたはなぜTwitter(ツイッター)のアカウントを持たないのですか?
※複数回答/Twitter(ツイッター)を「アカウントは持っていないが閲覧をしている」「知っているが利用していない」人(n=868人)
※複数回答/Twitter(ツイッター)を「アカウントは持っていないが閲覧をしている」「知っているが利用していない」人(n=868人)
| 全体 | 男性全体 | 女性全体 | |
| 自分には不要なサービスだから | 48.4% | 50.8% | 46.0% |
| 知らない人に「つぶやき」を見られることが嫌だから | 10.4% | 7.0% | 13.7% |
| 世界に自分の「つぶやき」を発信したいと思わないから | 33.1% | 31.8% | 34.3% |
| 140文字で表現するのは難しいから | 4.3% | 3.2% | 5.3% |
| 面白さ・楽しさがわからないから | 37.4% | 40.4% | 34.6% |
| サービスの内容がよくわからないから | 25.9% | 22.0% | 29.7% |
| 過去に登録をしたが、やめたから | 1.6% | 1.2% | 2.1% |
| その他 | 3.2% | 1.9% | 4.6% |
■Q9.Twitter(ツイッター)について何か意見やエピソードがあればお書きください。
参考:2009年3月実施のブロガー向けのTwitter(ツイッター)調査
ブロガーに向けた、Twitterの認知度等に関する調査。認知度は約20%。活用度はまだ低い。
※あなたのブログにこの調査結果を引用する事ができます。よろしければこちらのタグをご利用ください。
<a href="http://research.lifemedia.jp/2010/06/100616twitter.html" target="_blank"><b>Twitter(ツイッター)に関する調査。政治家へのフォロー、男性は25%、女性は9%と大きな差。</b></a><br />[<a href="http://research.lifemedia.jp/" target="_blank">リサーチバンク調べ</a>]







