SNSに関する調査。アプリ、ゲームの課金・有料サービスの利用者は16%。
2010年07月15日
■テーマ:SNSに関する調査■調査結果:有効回答 1200件
■調査期間:2010年7月6日から7月13日
■対象者:SNS(mixi,GREE,モバゲータウン,facebook,MySpace)に登録をしている全国男女
■キーワード:SNS,mixi,GREE,モバゲータウン,facebook,MySpace
社会的ネットワークをインターネット上で構築するSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)。
今回は、国内最大の会員数のmixi、モバイルに特化したGREE、モバゲータウン、世界最大の会員数を持つFacebook、次ぐMySpaceのいずれかに登録しているメンバーに調査をした。
調査サマリー
■国内最大のmixiへは80%以上が登録をしているが、世界最大のfacebookへの登録は11%のみ。
■mixi、GREEのプレミアム利用者は8%程度。
■アプリ、ゲームの人気カテゴリは「育成・シミュレーションゲーム」。
■アプリ、ゲームの課金・有料サービスの利用者は16%。年代が上がるにつれ、やや増える傾向が見られる。
■現在アプリ、ゲームの課金・有料サービスの非利用者の21%が「今後課金・有料サービスを利用したい」と回答。
サンプル数
SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)について、mixi、GREE、モバゲータウン、Facebook、MySpaceのいずれかに登録をしている全国の男女に調査を実施した。サンプル数は以下のとおり。| 10歳代 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 計 | |
| 男性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 女性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
■Q1.あなたはmixiに登録をしていますか?
※単一回答/SNSに登録をしている男女(n=1200人)
全体
※単一回答/SNSに登録をしている男女(n=1200人)
| 登録をしている | 83.6% |
| 過去に登録をしていたが、退会した | 2.9% |
| 登録していない | 13.2% |
| mixiを知らない | 0.3% |
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |
| 登録をしている | 81.0% | 67.0% | 88.0% | 88.0% | 88.0% | 77.0% | 78.0% |
| 過去に登録をしていたが、退会した | 3.8% | 2.0% | 5.0% | 2.0% | 2.0% | 6.0% | 6.0% |
| 登録していない | 14.8% | 30.0% | 7.0% | 9.0% | 10.0% | 17.0% | 16.0% |
| mixiを知らない | 0.3% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |
| 登録をしている | 86.2% | 82.0% | 95.0% | 88.0% | 79.0% | 85.0% | 88.0% |
| 過去に登録をしていたが、退会した | 2.0% | 2.0% | 3.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% |
| 登録していない | 11.5% | 16.0% | 2.0% | 10.0% | 19.0% | 12.0% | 10.0% |
| mixiを知らない | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% |
■Q2.あなたはGREEに登録をしていますか?
※単一回答/SNSに登録をしている男女(n=1200人)
全体
※単一回答/SNSに登録をしている男女(n=1200人)
| 登録をしている | 30.8% |
| 過去に登録をしていたが、退会した | 7.4% |
| 登録していない | 56.3% |
| GREEを知らない | 5.6% |
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |
| 登録をしている | 35.5% | 45.0% | 35.0% | 38.0% | 36.0% | 34.0% | 25.0% |
| 過去に登録をしていたが、退会した | 7.5% | 11.0% | 12.0% | 6.0% | 8.0% | 6.0% | 2.0% |
| 登録していない | 51.5% | 43.0% | 48.0% | 53.0% | 49.0% | 56.0% | 60.0% |
| GREEを知らない | 5.5% | 1.0% | 5.0% | 3.0% | 7.0% | 4.0% | 13.0% |
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |
| 登録をしている | 26.0% | 38.0% | 29.0% | 22.0% | 25.0% | 18.0% | 24.0% |
| 過去に登録をしていたが、退会した | 7.3% | 16.0% | 8.0% | 6.0% | 6.0% | 5.0% | 3.0% |
| 登録していない | 61.0% | 46.0% | 60.0% | 67.0% | 64.0% | 70.0% | 59.0% |
| GREEを知らない | 5.7% | 0.0% | 3.0% | 5.0% | 5.0% | 7.0% | 14.0% |
■Q3.あなたはモバゲータウンに登録をしていますか?
※単一回答/SNSに登録をしている男女(n=1200人)
全体
※単一回答/SNSに登録をしている男女(n=1200人)
| 登録をしている | 23.3% |
| 過去に登録をしていたが、退会した | 6.4% |
| 登録していない | 63.8% |
| モバゲータウンを知らない | 6.6% |
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |
| 登録をしている | 29.3% | 52.0% | 32.0% | 26.0% | 25.0% | 27.0% | 14.0% |
| 過去に登録をしていたが、退会した | 6.3% | 11.0% | 9.0% | 4.0% | 7.0% | 4.0% | 3.0% |
| 登録していない | 58.8% | 37.0% | 55.0% | 65.0% | 62.0% | 65.0% | 69.0% |
| モバゲータウンを知らない | 5.5% | 0.0% | 4.0% | 5.0% | 6.0% | 4.0% | 14.0% |
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |
| 登録をしている | 17.2% | 36.0% | 20.0% | 8.0% | 14.0% | 10.0% | 15.0% |
| 過去に登録をしていたが、退会した | 6.5% | 18.0% | 7.0% | 6.0% | 5.0% | 3.0% | 0.0% |
| 登録していない | 68.7% | 46.0% | 68.0% | 81.0% | 77.0% | 81.0% | 59.0% |
| モバゲータウンを知らない | 7.7% | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 4.0% | 6.0% | 26.0% |
■Q4.あなたはFacebookに登録をしていますか?
※単一回答/SNSに登録をしている男女(n=1200人)
全体
※単一回答/SNSに登録をしている男女(n=1200人)
| 登録をしている | 11.3% |
| 過去に登録をしていたが、退会した | 1.2% |
| 登録していない | 50.3% |
| Facebookを知らない | 37.2% |
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |
| 登録をしている | 10.8% | 9.0% | 17.0% | 8.0% | 10.0% | 5.0% | 16.0% |
| 過去に登録をしていたが、退会した | 1.2% | 3.0% | 3.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 登録していない | 56.8% | 49.0% | 53.0% | 54.0% | 56.0% | 74.0% | 55.0% |
| Facebookを知らない | 31.2% | 39.0% | 27.0% | 37.0% | 34.0% | 21.0% | 29.0% |
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |
| 登録をしている | 11.8% | 8.0% | 17.0% | 12.0% | 11.0% | 9.0% | 14.0% |
| 過去に登録をしていたが、退会した | 1.2% | 0.0% | 3.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| 登録していない | 43.8% | 45.0% | 37.0% | 48.0% | 43.0% | 50.0% | 40.0% |
| Facebookを知らない | 43.2% | 47.0% | 43.0% | 38.0% | 46.0% | 41.0% | 44.0% |
■Q5.あなたはMySpaceに登録をしていますか?
※単一回答/SNSに登録をしている男女(n=1200人)
全体
※単一回答/SNSに登録をしている男女(n=1200人)
| 登録をしている | 7.0% |
| 過去に登録をしていたが、退会した | 2.4% |
| 登録していない | 50.8% |
| MySpaceを知らない | 39.8% |
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |
| 登録をしている | 8.2% | 7.0% | 8.0% | 6.0% | 12.0% | 10.0% | 6.0% |
| 過去に登録をしていたが、退会した | 2.7% | 4.0% | 5.0% | 3.0% | 4.0% | 0.0% | 0.0% |
| 登録していない | 54.7% | 49.0% | 57.0% | 51.0% | 45.0% | 67.0% | 59.0% |
| MySpaceを知らない | 34.5% | 40.0% | 30.0% | 40.0% | 39.0% | 23.0% | 35.0% |
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |
| 登録をしている | 5.8% | 9.0% | 8.0% | 5.0% | 3.0% | 3.0% | 7.0% |
| 過去に登録をしていたが、退会した | 2.2% | 4.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 4.0% |
| 登録していない | 47.0% | 53.0% | 50.0% | 48.0% | 46.0% | 46.0% | 39.0% |
| MySpaceを知らない | 45.0% | 34.0% | 41.0% | 45.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
■Q6.あなたは、有料の機能を利用していますか?(mixiプレミアム、GREEプレミアム)
※単一回答/mixi,GREEに登録している人(n=1124人)
全体
※単一回答/mixi,GREEに登録している人(n=1124人)
| 現在利用している | 8.3% |
| 過去に利用していた | 6.2% |
| 利用したことはない | 85.5% |
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |
| 現在利用している | 9.1% | 4.7% | 10.4% | 12.1% | 9.4% | 9.5% | 7.8% |
| 過去に利用していた | 6.8% | 8.2% | 4.2% | 5.1% | 4.2% | 11.6% | 7.8% |
| 利用したことはない | 84.1% | 87.1% | 85.4% | 82.8% | 86.5% | 78.9% | 84.4% |
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |
| 現在利用している | 7.5% | 4.3% | 8.2% | 4.2% | 9.7% | 7.6% | 10.8% |
| 過去に利用していた | 5.7% | 2.2% | 4.1% | 9.4% | 8.6% | 5.4% | 4.3% |
| 利用したことはない | 86.9% | 93.5% | 87.6% | 86.5% | 81.7% | 87.0% | 84.9% |
■Q7.あなたは、アプリやゲームなどのコンテンツを利用していますか?
※単一回答/SNSに登録をしている人(n=1200人)
全体
※単一回答/SNSに登録をしている人(n=1200人)
| 現在利用している | 43.1% |
| 過去に利用していた | 21.8% |
| 利用したことはない | 35.2% |
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |
| 現在利用している | 43.7% | 62.0% | 48.0% | 52.0% | 38.0% | 39.0% | 23.0% |
| 過去に利用していた | 22.7% | 19.0% | 25.0% | 23.0% | 26.0% | 24.0% | 19.0% |
| 利用したことはない | 33.7% | 19.0% | 27.0% | 25.0% | 36.0% | 37.0% | 58.0% |
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |
| 現在利用している | 42.5% | 65.0% | 52.0% | 39.0% | 43.0% | 23.0% | 33.0% |
| 過去に利用していた | 20.8% | 17.0% | 25.0% | 22.0% | 23.0% | 29.0% | 9.0% |
| 利用したことはない | 36.7% | 18.0% | 23.0% | 39.0% | 34.0% | 48.0% | 58.0% |
■Q8.どのようなカテゴリのアプリやゲームなどを利用していますか?
※複数回答/アプリやゲームなどのコンテンツを「現在利用している」人(n=517人)
※複数回答/アプリやゲームなどのコンテンツを「現在利用している」人(n=517人)
| ロールプレイングゲーム | 22.8% |
| 育成・シミュレーションゲーム | 55.3% |
| アドベンチャーゲーム | 13.5% |
| アクション・シューティングゲーム | 15.5% |
| ボード・カード・パズルゲーム | 31.1% |
| 言葉ゲーム | 10.6% |
| その他ゲーム | 11.8% |
| エンターテイメント(音楽・動画等含む) | 7.9% |
| コミュニケーション | 10.4% |
| 占い・診断 | 22.6% |
| 学習・教育 | 17.8% |
| 便利ツール・ユーティリティ | 13.0% |
| ビジネス・マネー | 4.8% |
| スポーツ | 8.3% |
| ファッション | 4.3% |
| ライフスタイル | 2.7% |
| その他 | 0.6% |
■Q9.アプリ、ゲームなどの課金サービス・有料サービスを利用したことはありますか?
※単一回答/アプリやゲームなどのコンテンツを「現在利用している」人(n=517人)
全体
※単一回答/アプリやゲームなどのコンテンツを「現在利用している」人(n=517人)
| 現在利用している | 16.8% |
| 過去に利用していた | 18.8% |
| 利用したことはない | 64.4% |
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |
| 現在利用している | 18.7% | 12.9% | 22.9% | 17.3% | 23.7% | 17.9% | 21.7% |
| 過去に利用していた | 21.4% | 27.4% | 18.8% | 25.0% | 15.8% | 17.9% | 17.4% |
| 利用したことはない | 59.9% | 59.7% | 58.3% | 57.7% | 60.5% | 64.1% | 60.9% |
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |
| 現在利用している | 14.9% | 6.2% | 13.5% | 17.9% | 14.0% | 21.7% | 27.3% |
| 過去に利用していた | 16.1% | 10.8% | 23.1% | 17.9% | 14.0% | 4.3% | 24.2% |
| 利用したことはない | 69.0% | 83.1% | 63.5% | 64.1% | 72.1% | 73.9% | 48.5% |
■Q10.今後、アプリ、ゲームなどの課金・有料サービスを利用したいと思いますか?
※単一回答/アプリやゲームなどの課金・有料サービスを「過去に利用していた」「利用したことはない」人(n=430人)
全体
※単一回答/アプリやゲームなどの課金・有料サービスを「過去に利用していた」「利用したことはない」人(n=430人)
| 機会があれば利用したい | 21.4% |
| 利用したくない | 63.0% |
| わからない | 15.6% |
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |
| 機会があれば利用したい | 23.0% | 25.9% | 21.6% | 25.6% | 24.1% | 18.8% | 16.7% |
| 利用したくない | 59.2% | 53.7% | 51.4% | 62.8% | 51.7% | 68.8% | 77.8% |
| わからない | 17.8% | 20.4% | 27.0% | 11.6% | 24.1% | 12.5% | 5.6% |
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |
| 機会があれば利用したい | 19.8% | 21.3% | 15.6% | 18.8% | 13.5% | 27.8% | 29.2% |
| 利用したくない | 66.8% | 65.6% | 68.9% | 71.9% | 70.3% | 55.6% | 62.5% |
| わからない | 13.4% | 13.1% | 15.6% | 9.4% | 16.2% | 16.7% | 8.3% |
■Q11.SNSについて何かエピソードがあればお書きください。
- ネット上で、遠く離れた友達と コミュニケーションがとれるので便利。 自分が興味があるコミュニティで 同じような人と話が出来るので楽しい。(大分県:10代女性)
- 昔の友人に偶然再会する機会を得た。携帯電話普及前の時代の友人とはなかなか連絡がとりにくいので、そういう機会があることは有用だと思う。(新潟県:20代男性)
- ストーカーみたいな人ができてから、ちょっと距離を置いています。使い方を間違えないように、いろんな意味で注意をしなくちゃいけないと思った。(東京都:30代女性)
- グループで連絡事項などに利用しているが、共通の内容が見られて大変便利。食事会などの連絡に活用している。(奈良県:50代女性)
- 子育てなどに追われ何年も音信不通だった外国人の友人達からfacebookを通して連絡が来るようになりまた昔のように話すことができそのうちの一人の家に遊びに行くこともできた。今後彼らが日本にくることがあったら私を訪ねてくれるだろうと思う。本当に便利で役に立つシステムを作ってくれたとfacebookに感謝している。(神奈川県:60代男性)
※あなたのブログにこの調査結果を引用する事ができます。よろしければこちらのタグをご利用ください。
<a href="http://research.lifemedia.jp/2010/07/100715sns.html" target="_blank"><b>SNSに関する調査。アプリ、ゲームの課金・有料サービスの利用者は16%。</b></a><br />[<a href="http://research.lifemedia.jp/" target="_blank">リサーチバンク調べ</a>]







